Pour scies circulaires portatives
Diamètre extérieur mm
Nombre de dents
Largeur de coupe (b1) mm
Choisissez une contenance d'emballage
Diamètre extérieur mm 5 options
Nombre de dents 8 options
Largeur de coupe (b1) mm 4 options
Choisissez une contenance d'emballage 1 Unit.
Dents fines en carbure aiguisées et affûtées pour plus de résistance, de durabilité et de précision
Les encoches de dilatation réduisent la chaleur pour une durée de vie plus longue
La lame de scie circulaire PRO Wood est conçue pour résoudre vos problèmes en coupant tous les types de bois massif et de panneaux à base de bois. Nous l'avons conçue solide et bien équilibrée pour garantir que vous obteniez des coupes nettes et précises pendant longtemps.
Variantes de produits disponibles : 11
Référence | Diamètre extérieur mm | Ø d’alésage mm | Avec bague de réduction mm | Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | Nombre de pièces par emballage | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 640 582 | 130 | 20 | 16 | 2.4/1.4 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | ||
2 608 640 614 | 190 | 20 | 16 | 2.6/1.6 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | ||
2 608 640 616 | 190 | 30 | - | 2.6/1.6 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | ||
2 608 640 725 | 235 | 30 | 25 | 2.8/1.8 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | ||
2 608 640 727 | 235 | 30 | 25 | 2.8/1.8 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | ||
2 608 640 799 | 190 | 20 | 16 | 2.4/1.6 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | ||
2 608 640 807 | 235 | 30 | 25 | 2.4/1.8 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | ||
2 608 640 817 | 184 | 16 | - | 2.6/1.6 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | ||
2 608 640 894 | 235 | 35 | 30 / 25.4 / 25 | 2.5/1.8 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | ||
2 608 640 895 | 235 | 35 | 30 / 25.4 / 25 | 2.5/1.8 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local | ||
2 608 641 169 | 150 | 20 | 16 | 2.4/1.4 | 1 Unit. | Trouver un revendeur local |
sur produits