Listi za krožno žago
PRO

List za krožno žago PRO Wood

Za ročne krožne žage

PRO Wood

Zdrži do 1,3-krat dlje kot Boschev list za krožno žago Eco for Wood

  • Dolga življenjska doba pri rezanju lesa
  • Brušeni in naostreni fini karbidni zobje za moč in obstojnost.
  • Luknja deluje z reducirnimi obroči ali brez njih, da ustreza različnim velikostim
  • Morda ima staro zasnovo

Za materiale

Mehak les
Trd les
Izberi želeno specifikacijo

Zunanji premer v mm 160

Število zob 24

Širina reza (b1) v mm 2,6

Izberi velikost pakiranja 1 Kos

Pregled različic (70)
Priporočena maloprodajna cena z DDV
Preveri razpoložljivost Poišči lokalnega trgovca Preveri razpoložljivost

List za krožno žago PRO Wood, 160 x 2,6 x 20 mm 2 608 640 596
Priporočena maloprodajna cena z DDV
PRO
Prednost

PRO Wood za dolgotrajno rezanje lesa

PRO Wood za dolgotrajno rezanje lesa

List za krožno žago PRO Wood je zasnovan za reševanje vaših izzivov pri rezanju vseh vrst masivnega lesa in materialov na osnovi lesa. Naredili smo ga močnega in dobro uravnoteženega, da zagotovimo čiste in natančne reze – dolgo časa.

Prikaži več

Pregled različic

Razpoložljive različice izdelka: 70

Kataloška številka Zunanji premer v mm Luknja v mm Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm Število zob Število kosov Cena
2 608 640 582 130 20 2,4/1,4 20 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 583 130 20 2,4/1,4 30 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 586 140 20 2,4/1,4 20 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 592 150 20 2,4/1,4 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 593 150 20 2,4/1,4 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 596 160 20 2,6/1,6 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 597 160 20 2,6/1,6 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 602 165 30 2,6/1,6 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 603 165 30 2,6/1,6 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 608 180 30 2,6/1,6 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 609 180 30 2,6/1,6 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 610 184 30 2,6/1,6 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 611 184 30 2,6/1,6 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 612 190 20 2,6/1,6 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 613 190 20 2,6/1,6 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 614 190 20 2,6/1,6 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 615 190 30 2,6/1,6 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 616 190 30 2,6/1,6 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 617 190 30 2,6/1,6 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 618 200 30 2,8/1,8 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 620 200 30 2,8/1,8 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 621 210 30 2,8/1,8 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 622 210 30 2,8/1,8 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 623 210 30 2,8/1,8 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 627 230 30 2,8/1,8 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 628 230 30 2,8/1,8 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 629 230 30 2,8/1,8 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 725 235 30 2,8/1,8 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 727 235 30 2,8/1,8 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 728 250 30 3,2/2,2 40 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 729 250 30 3,2/2,2 60 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 732 160 20 2,6/1,6 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 774 130 16 2/1,4 9 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 775 130 16 2/1,4 18 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 781 150 20 2/1,4 18 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 784 160 16 2,2/1,6 12 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 785 160 16 2,2/1,6 18 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 786 160 20 2,2/1,6 12 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 787 160 20 2,2/1,6 18 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 789 165 30 2,2/1,6 18 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 795 184 16 2,2/1,6 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 799 190 20 2,4/1,6 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 800 190 30 2,4/1,8 12 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 801 190 30 2,4/1,8 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 803 210 30 2,4/1,8 30 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 804 230 30 2,4/1,8 18 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 805 230 30 2,4/1,8 30 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 807 235 30 2,4/1,8 30 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 817 184 16 2,6/1,6 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 640 818 184 16 2,6/1,6 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 167 130 20 2,4/1,4 12 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 168 140 20 2,4/1,4 12 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 169 150 20 2,4/1,4 12 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 170 160 20 1,8/1,2 12 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 171 160 20 1,8/1,2 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 172 160 20 1,8/1,2 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 173 160 20 2,6/1,6 12 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 175 165 30 2,6/1,6 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 181 184 16 2,6/1,6 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 184 190 30 2/1,3 16 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 185 190 30 2/1,3 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 186 190 30 2/1,3 48 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 187 190 30 2,6/1,6 12 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 188 190 30 2,6/1,6 60 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 190 210 30 2,8/1,8 60 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 641 192 235 30 2,8/1,8 60 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 642 600 165 20 1,7/1,2 12 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 642 601 165 20 1,7/1,2 24 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 642 602 165 20 1,7/1,2 36 1 Kos Poišči lokalnega trgovca
2 608 643 071 85 15 1,1/0,7 20 1 Kos Poišči lokalnega trgovca

od Izdelki

Poišči najbližjega Boschevega prodajalca izdelkov za profesionalno rabo
Tehnična in druga pomoč

Za informacije o izdelkih in tehnično pomoč kontaktiraj naš klicni center.

Ponedeljek – petek 8:00 – 16:00

Servisna številka

Za informacije o servisu in druge poprodajne storitve kontaktiraj naš klicni center.

Ponedeljek – petek 8:00 – 16:00

Pogosta vprašanja

Tu najdeš odgovore na najpogostejša vprašanja o naših storitvah.