Za ročne krožne žage
Zunanji premer v mm
Število zob
Širina reza (b1) v mm
Izberi velikost pakiranja
Zunanji premer v mm 136
Število zob 24
Širina reza (b1) v mm 1,5
Izberi velikost pakiranja 1 Kos
Trenutni izbor
List za krožno žago PRO Wood cordless, 136 x 1,5 x 20 mm
(2608837668)
Brušeni in naostreni fini karbidni zobje za moč in obstojnost.
Izjemno tanek rez za dolgo življenjsko dobo baterije
Ekspanzijske reže zmanjšajo toploto za daljšo življenjsko dobo
Vam pri žaganju lesa z akumulatorsko žago hitro zmanjka baterije? Preizkusi PRO Wood cordless. Njen rez je zelo tanek, tako da porabi manj energije. Karbidni zobje lista omogočajo rezanje vseh vrst masivnega lesa in materialov na osnovi lesa – dokler zdrži baterija.
List za krožno žago PRO Wood cordless smo izdelali za lesarje, ki uporabljajo akumulatorske žage za rezanje vseh vrst masivnega lesa in materialov na osnovi lesa. Zahvaljujoč izjemno tankemu rezu žaga deluje z manj trenja, porabi manj energije in tako podaljša čas delovanja baterije. Naš list za krožno žago za les ima močne karbidne zobe, ki zagotavljajo natančne reze in izjemno zmogljivost na dolgi rok.
Razpoložljive različice izdelka: 35
Kataloška številka | Zunanji premer v mm | Luknja v mm | Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | Število zob | Število kosov | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 837 666 | 85 | 15 | 1,1/0,7 | 20 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 667 | 136 | 15.875 | 1,5/1 | 24 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 668 | 136 | 20 | 1,5/1 | 24 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 669 | 140 | 10 | 1,5/1 | 24 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 670 | 140 | 12,7 | 1,5/1 | 24 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 671 | 140 | 20 | 1,5/1 | 24 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 672 | 140 | 20 | 1,5/1 | 42 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 673 | 150 | 10 | 1,6/1 | 24 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 674 | 150 | 20 | 1,6/1 | 24 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 675 | 160 | 20 | 1,5/1 | 12 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 676 | 160 | 20 | 1,5/1 | 24 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 677 | 160 | 20 | 1,5/1 | 36 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 678 | 160 | 20 | 1,5/1 | 48 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 679 | 165 | 10 | 1,5/1 | 24 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 680 | 165 | 15.875 | 1,5/1 | 12 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 681 | 165 | 15.875 | 1,5/1 | 24 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 682 | 165 | 15.875 | 1,5/1 | 36 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 683 | 165 | 15.875 | 1,5/1 | 48 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 684 | 165 | 20 | 1,5/1 | 12 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 685 | 165 | 20 | 1,5/1 | 24 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 686 | 165 | 20 | 1,5/1 | 36 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 687 | 165 | 20 | 1,5/1 | 48 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 688 | 165 | 30 | 1,5/1 | 24 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 689 | 165 | 30 | 1,5/1 | 48 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 690 | 173 | 20 | 1,5/1 | 24 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 697 | 184 | 16 | 1,6/1,1 | 16 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 698 | 184 | 16 | 1,6/1,1 | 24 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 699 | 184 | 16 | 1,6/1,1 | 48 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 702 | 184 | 20 | 1,6/1,1 | 24 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 703 | 184 | 20 | 1,6/1,1 | 48 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 704 | 190 | 20 | 1,6/1,1 | 24 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 706 | 190 | 30 | 1,6/1,1 | 16 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 708 | 190 | 30 | 1,6/1,1 | 24 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 710 | 190 | 30 | 1,6/1,1 | 48 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 837 711 | 190 | 30 | 1,6/1,1 | 60 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca |
od Izdelki
Kataloška številka 2608837666 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 85 |
Luknja v mm | 15 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,1/0,7 |
Število zob | 20 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 18000 |
Rezultat rezanja | Fini rezi |
Cepilni kot ° α | 15 |
Prosti kot ° β | 13 |
Kataloška številka 2608837667 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 136 |
Luknja v mm | 15.875 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 24 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 11000 |
Rezultat rezanja | Grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 20 |
Prosti kot ° β | 12 |
Kataloška številka 2608837668 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 136 |
Luknja v mm | 20 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 24 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 11000 |
Rezultat rezanja | Grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 20 |
Prosti kot ° β | 12 |
Kataloška številka 2608837669 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 140 |
Luknja v mm | 10 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 24 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 10500 |
Rezultat rezanja | Grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 20 |
Prosti kot ° β | 12 |
Kataloška številka 2608837670 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 140 |
Luknja v mm | 12,7 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 24 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 10500 |
Rezultat rezanja | Grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 20 |
Prosti kot ° β | 12 |
Kataloška številka 2608837671 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 140 |
Luknja v mm | 20 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 24 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 10500 |
Rezultat rezanja | Grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 20 |
Prosti kot ° β | 12 |
Kataloška številka 2608837672 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 140 |
Luknja v mm | 20 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 42 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 10500 |
Rezultat rezanja | Zelo fini rezi |
Cepilni kot ° α | 10 |
Prosti kot ° β | 15 |
Kataloška številka 2608837673 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 150 |
Luknja v mm | 10 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,6/1 |
Število zob | 24 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 10000 |
Rezultat rezanja | Grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 20 |
Prosti kot ° β | 12 |
Kataloška številka 2608837674 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 150 |
Luknja v mm | 20 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,6/1 |
Število zob | 24 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 10000 |
Rezultat rezanja | Grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 20 |
Prosti kot ° β | 12 |
Izvrtina z reducirnim obročem v mm | 16 |
Kataloška številka 2608837675 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 160 |
Luknja v mm | 20 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 12 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 9500 |
Rezultat rezanja | Zelo grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 25 |
Prosti kot ° β | 10 |
Izvrtina z reducirnim obročem v mm | 15,875 |
Kataloška številka 2608837676 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 160 |
Luknja v mm | 20 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 24 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 9500 |
Rezultat rezanja | Grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 25 |
Prosti kot ° β | 10 |
Izvrtina z reducirnim obročem v mm | 15,875 |
Kataloška številka 2608837677 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 160 |
Luknja v mm | 20 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 36 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 9500 |
Rezultat rezanja | Fini rezi |
Cepilni kot ° α | 15 |
Prosti kot ° β | 13 |
Izvrtina z reducirnim obročem v mm | 15,875 |
Kataloška številka 2608837678 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 160 |
Luknja v mm | 20 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 48 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 9500 |
Rezultat rezanja | Zelo fini rezi |
Cepilni kot ° α | 10 |
Prosti kot ° β | 15 |
Izvrtina z reducirnim obročem v mm | 15,875 |
Kataloška številka 2608837679 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 165 |
Luknja v mm | 10 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 24 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 9500 |
Rezultat rezanja | Grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 25 |
Prosti kot ° β | 10 |
Kataloška številka 2608837680 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 165 |
Luknja v mm | 15.875 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 12 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 9500 |
Rezultat rezanja | Zelo grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 25 |
Prosti kot ° β | 10 |
Kataloška številka 2608837681 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 165 |
Luknja v mm | 15.875 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 24 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 9500 |
Rezultat rezanja | Grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 25 |
Prosti kot ° β | 10 |
Kataloška številka 2608837682 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 165 |
Luknja v mm | 15.875 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 36 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 9500 |
Rezultat rezanja | Fini rezi |
Cepilni kot ° α | 15 |
Prosti kot ° β | 13 |
Kataloška številka 2608837683 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 165 |
Luknja v mm | 15.875 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 48 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 9500 |
Rezultat rezanja | Zelo fini rezi |
Cepilni kot ° α | 10 |
Prosti kot ° β | 15 |
Kataloška številka 2608837684 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 165 |
Luknja v mm | 20 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 12 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 9500 |
Rezultat rezanja | Zelo grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 25 |
Prosti kot ° β | 10 |
Izvrtina z reducirnim obročem v mm | 16 |
Kataloška številka 2608837685 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 165 |
Luknja v mm | 20 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 24 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 9500 |
Rezultat rezanja | Grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 25 |
Prosti kot ° β | 10 |
Kataloška številka 2608837686 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 165 |
Luknja v mm | 20 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 36 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 9500 |
Rezultat rezanja | Fini rezi |
Cepilni kot ° α | 15 |
Prosti kot ° β | 13 |
Izvrtina z reducirnim obročem v mm | 16 |
Kataloška številka 2608837687 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 165 |
Luknja v mm | 20 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 48 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 9500 |
Rezultat rezanja | Zelo fini rezi |
Cepilni kot ° α | 10 |
Prosti kot ° β | 15 |
Kataloška številka 2608837688 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 165 |
Luknja v mm | 30 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 24 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 9500 |
Rezultat rezanja | Grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 25 |
Prosti kot ° β | 10 |
Kataloška številka 2608837689 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 165 |
Luknja v mm | 30 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 48 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 9500 |
Rezultat rezanja | Zelo fini rezi |
Cepilni kot ° α | 10 |
Prosti kot ° β | 15 |
Kataloška številka 2608837690 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 173 |
Luknja v mm | 20 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,5/1 |
Število zob | 24 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 8500 |
Rezultat rezanja | Grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 25 |
Prosti kot ° β | 10 |
Kataloška številka 2608837697 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 184 |
Luknja v mm | 16 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,6/1,1 |
Število zob | 16 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 7900 |
Rezultat rezanja | Zelo grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 25 |
Prosti kot ° β | 10 |
Kataloška številka 2608837698 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 184 |
Luknja v mm | 16 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,6/1,1 |
Število zob | 24 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 7900 |
Rezultat rezanja | Grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 25 |
Prosti kot ° β | 10 |
Kataloška številka 2608837699 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 184 |
Luknja v mm | 16 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,6/1,1 |
Število zob | 48 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 7900 |
Rezultat rezanja | Fini rezi |
Cepilni kot ° α | 10 |
Prosti kot ° β | 15 |
Kataloška številka 2608837702 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 184 |
Luknja v mm | 20 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,6/1,1 |
Število zob | 24 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 7900 |
Rezultat rezanja | Grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 25 |
Prosti kot ° β | 10 |
Kataloška številka 2608837703 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 184 |
Luknja v mm | 20 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,6/1,1 |
Število zob | 48 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 7900 |
Rezultat rezanja | Fini rezi |
Cepilni kot ° α | 10 |
Prosti kot ° β | 15 |
Kataloška številka 2608837704 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 190 |
Luknja v mm | 20 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,6/1,1 |
Število zob | 24 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 7900 |
Rezultat rezanja | Grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 25 |
Prosti kot ° β | 10 |
Kataloška številka 2608837706 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 190 |
Luknja v mm | 30 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,6/1,1 |
Število zob | 16 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 7900 |
Rezultat rezanja | Zelo grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 25 |
Prosti kot ° β | 10 |
Izvrtina z reducirnim obročem v mm | 20 |
Kataloška številka 2608837708 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 190 |
Luknja v mm | 30 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,6/1,1 |
Število zob | 24 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 7900 |
Rezultat rezanja | Grobi rezi |
Cepilni kot ° α | 25 |
Prosti kot ° β | 10 |
Kataloška številka 2608837710 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 190 |
Luknja v mm | 30 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,6/1,1 |
Število zob | 48 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 7900 |
Rezultat rezanja | Fini rezi |
Cepilni kot ° α | 15 |
Prosti kot ° β | 13 |
Izvrtina z reducirnim obročem v mm | 20 |
Kataloška številka 2608837711 | |
---|---|
Način pakiranja | Kombinirana embalaža iz kartona in umetne mase, omot, z evro luknjo |
Število kosov | 1 Kos |
Podrobnosti | |
---|---|
Zunanji premer v mm | 190 |
Luknja v mm | 30 |
Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm | 1,6/1,1 |
Število zob | 60 |
Oblika zob | WZ |
Maks. hitrost vrtenja (vrt/min) | 7900 |
Rezultat rezanja | Zelo fini rezi |
Cepilni kot ° α | 10 |
Prosti kot ° β | 15 |
Izvrtina z reducirnim obročem v mm | 20 |
Če želiš, da je stran prikazana optimalno, jo moraš naložiti znova. Prosimo, klikni na spodnji gumb, da stran naložiš znova.
Znova naloži zdaj