Za vrtalnike/vijačnike
7 options
Hitrorezno jeklo z dodanim kobaltom za dolgotrajno učinkovito delovanje
Natančno začnite vrtati luknje s posebej zasnovano centrirno konico.
Iščete svedre za čiste reze v nerjavno jeklo? Svedre, ki delujejo hitro, zagotavljajo natančne rezultate in se ne obrabijo hitro? Svedri PRO Stainless Steel HSS-Co so močni in ne zdrsujejo, tako da lahko vedno znova vrtate čiste in natančne luknje.
Razpoložljive različice izdelka: 7
Kataloška številka | Premer v mm | Delovna dolžina v mm | Skupna dolžina v mm | Dimenzija(e) kompleta v mm | Število kosov | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 607 017 047 | 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 | 12 / 18 / 24 / 24 / 30 / 33 / 33 / 39 / 43 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 69 / 75 / 81 / 87 | 34 / 40 / 49 / 49 / 57 / 61 / 61 / 70 / 75 / 75 / 80 / 86 / 93 / 93 / 109 / 117 / 125 / 133 | 180,0 x 85,0 x 45 | 1 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 607 019 924 | 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 | 24 / 33 / 43 / 52 / 57 / 75 | 49 / 61 / 75 / 86 / 93 / 117 | 156,5 x 69,5 x 23 | 6 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 607 019 925 | 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 | 12 / 24 / 33 / 43 / 52 / 57 / 69 / 75 / 81 / 87 | 34 / 49 / 61 / 75 / 86 / 93 / 109 / 117 / 125 / 133 | 156,5 x 107,0 x 23 | 10 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 607 019 926 | 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,2 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 | 18 / 24 / 30 / 33 / 36 / 39 / 43 / 47 / 52 / 52 / 57 / 57 / 63 | 40 / 49 / 57 / 61 / 65 / 70 / 75 / 80 / 86 / 86 / 93 / 93 / 101 | 124,0 x 107,0 x 23 | 13 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 587 014 | 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 | 12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87 | 34 / 40 / 49 / 57 / 61 / 70 / 75 / 80 / 86 / 93 / 93 / 101 / 109 / 109 / 117 / 117 / 125 / 125 / 133 | 172,0 x 115,0 x 42 | 19 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 587 018 | 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 / 10,5 / 11,0 / 11,5 / 12,0 / 12,5 / 13,0 | 12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87 / 87 / 94 / 94 / 101 / 101 / 101 | 34 / 40 / 49 / 57 / 61 / 70 / 75 / 80 / 86 / 93 / 93 / 101 / 109 / 109 / 117 / 117 / 125 / 125 / 133 / 133 / 142 / 142 / 151 / 151 / 151 | 200,0 x 115,0 x 58 | 25 Kos | Poišči lokalnega trgovca | ||
2 608 589 296 | 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 | 24 / 33 / 43 / 52 / 57 / 75 / 87 | 49 / 61 / 75 / 86 / 93 / 117 / 133 | 141,0 x 80,0 x 20 | 7 Kos | Poišči lokalnega trgovca |
od Izdelki