Za stone testere
Spoljni prečnik mm
Broj zubaca
Širina sečenja (b1) mm
Odaberite veličinu pakovanja
Spoljni prečnik mm 7 options
Broj zubaca 9 options
Širina sečenja (b1) mm 4 options
Odaberite veličinu pakovanja 1 Kom.
Industrijski kvalitet za vrlo zahtevne radne zadatke u drvetu
Dostupne varijante proizvoda: 15
Broj dela | Spoljni prečnik mm | Otvor mm | Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | Broj zubaca | Količina pakovanja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 642 111 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 40 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 642 112 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 642 113 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 80 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 642 114 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 48 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 642 115 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 642 116 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 72 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 642 117 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 96 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 642 118 | 315 | 30 | 3,2/2,2 | 72 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 642 119 | 315 | 30 | 3,2/2,2 | 48 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 642 120 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 54 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 642 121 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 84 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 642 122 | 400 | 30 | 4/2,8 | 60 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 642 123 | 400 | 30 | 4/2,8 | 96 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 642 124 | 450 | 30 | 4,4/3 | 66 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 642 125 | 500 | 30 | 4,4/3,2 | 60 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca |
od proizvoda