Za ručne kružne testere
Spoljni prečnik mm
Broj zubaca
Širina sečenja (b1) mm
Odaberite veličinu pakovanja
Spoljni prečnik mm 140
Broj zubaca 24
Širina sečenja (b1) mm 1,5
Odaberite veličinu pakovanja 1 Kom.
Vaš izbor
PRO Wood list akumulatorske kružne testere, 140×1,5×20 mm, T24
(2608837671)
Izbrušeni i naoštreni fini karbidni zupci za snagu, izdržljivost i preciznost
Izuzeno tanak prorez za dugotrajnost baterije
Prorezi za proširenje smanjuju toplotu za duži radni vek.
Ponestaje vam baterije prilikom sečenja drveta akumulatorskom testerom? Isprobajte PRO Wood cordless. Napravili smo mu izuzetno tanak prorez tako da troši manje energije. Karbidni zupci lista testere se staraju da seče sve vrste punog drveta i pločastih materijala na bazi drveta – dok vam baterija traje.
Napravili smo PRO Wood cordless list akumulatorske kružne testere za stolare koji koriste akumulatorske testere za sečenje svih vrsta punog drveta i pločastih materijala na bazi drveta. Zahvaljujući izuzetno tankom prorezu, radi sa manje trenja, troši manje energije i produžava vreme rada baterije. Naš list kružne testere za drvo ima jake karbidne zupce kako biste bili sigurni da ćete dugo dobijati precizne rezove i izuzetne performanse.
Dostupne varijante proizvoda: 35
Broj dela | Spoljni prečnik mm | Otvor mm | Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | Broj zubaca | Količina pakovanja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 837 666 | 85 | 15 | 1,1/0,7 | 20 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 667 | 136 | 15.875 | 1,5/1 | 24 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 668 | 136 | 20 | 1,5/1 | 24 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 669 | 140 | 10 | 1,5/1 | 24 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 670 | 140 | 12,7 | 1,5/1 | 24 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 671 | 140 | 20 | 1,5/1 | 24 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 672 | 140 | 20 | 1,5/1 | 42 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 673 | 150 | 10 | 1,6/1 | 24 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 674 | 150 | 20 | 1,6/1 | 24 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 675 | 160 | 20 | 1,5/1 | 12 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 676 | 160 | 20 | 1,5/1 | 24 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 677 | 160 | 20 | 1,5/1 | 36 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 678 | 160 | 20 | 1,5/1 | 48 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 679 | 165 | 10 | 1,5/1 | 24 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 680 | 165 | 15.875 | 1,5/1 | 12 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 681 | 165 | 15.875 | 1,5/1 | 24 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 682 | 165 | 15.875 | 1,5/1 | 36 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 683 | 165 | 15.875 | 1,5/1 | 48 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 684 | 165 | 20 | 1,5/1 | 12 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 685 | 165 | 20 | 1,5/1 | 24 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 686 | 165 | 20 | 1,5/1 | 36 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 687 | 165 | 20 | 1,5/1 | 48 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 688 | 165 | 30 | 1,5/1 | 24 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 689 | 165 | 30 | 1,5/1 | 48 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 690 | 173 | 20 | 1,5/1 | 24 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 697 | 184 | 16 | 1,6/1,1 | 16 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 698 | 184 | 16 | 1,6/1,1 | 24 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 699 | 184 | 16 | 1,6/1,1 | 48 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 702 | 184 | 20 | 1,6/1,1 | 24 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 703 | 184 | 20 | 1,6/1,1 | 48 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 704 | 190 | 20 | 1,6/1,1 | 24 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 706 | 190 | 30 | 1,6/1,1 | 16 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 708 | 190 | 30 | 1,6/1,1 | 24 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 710 | 190 | 30 | 1,6/1,1 | 48 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 837 711 | 190 | 30 | 1,6/1,1 | 60 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca |
od proizvoda
Kataloški broj2608837666 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 85 |
Otvor mm | 15 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,1/0,7 |
Broj zubaca | 20 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 18000 |
Rezultat sečenja | Fin rez |
Rezni ugao ° α | 15 |
Leđni ugao ° β | 13 |
Kataloški broj2608837667 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 136 |
Otvor mm | 15.875 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 24 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 11000 |
Rezultat sečenja | Grub rez |
Rezni ugao ° α | 20 |
Leđni ugao ° β | 12 |
Kataloški broj2608837668 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 136 |
Otvor mm | 20 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 24 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 11000 |
Rezultat sečenja | Grub rez |
Rezni ugao ° α | 20 |
Leđni ugao ° β | 12 |
Kataloški broj2608837669 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 140 |
Otvor mm | 10 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 24 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 10500 |
Rezultat sečenja | Grub rez |
Rezni ugao ° α | 20 |
Leđni ugao ° β | 12 |
Kataloški broj2608837670 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 140 |
Otvor mm | 12,7 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 24 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 10500 |
Rezultat sečenja | Grub rez |
Rezni ugao ° α | 20 |
Leđni ugao ° β | 12 |
Kataloški broj2608837671 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 140 |
Otvor mm | 20 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 24 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 10500 |
Rezultat sečenja | Grub rez |
Rezni ugao ° α | 20 |
Leđni ugao ° β | 12 |
Kataloški broj2608837672 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 140 |
Otvor mm | 20 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 42 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 10500 |
Rezultat sečenja | Izuzetno fin rez |
Rezni ugao ° α | 10 |
Leđni ugao ° β | 15 |
Kataloški broj2608837673 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 150 |
Otvor mm | 10 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,6/1 |
Broj zubaca | 24 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 10000 |
Rezultat sečenja | Grub rez |
Rezni ugao ° α | 20 |
Leđni ugao ° β | 12 |
Kataloški broj2608837674 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 150 |
Otvor mm | 20 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,6/1 |
Broj zubaca | 24 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 10000 |
Rezultat sečenja | Grub rez |
Rezni ugao ° α | 20 |
Leđni ugao ° β | 12 |
Otvor sa redukcionim prstenom mm | 16 |
Kataloški broj2608837675 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 160 |
Otvor mm | 20 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 12 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 9500 |
Rezultat sečenja | Izuzetno grub rez |
Rezni ugao ° α | 25 |
Leđni ugao ° β | 10 |
Otvor sa redukcionim prstenom mm | 15,875 |
Kataloški broj2608837676 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 160 |
Otvor mm | 20 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 24 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 9500 |
Rezultat sečenja | Grub rez |
Rezni ugao ° α | 25 |
Leđni ugao ° β | 10 |
Otvor sa redukcionim prstenom mm | 15,875 |
Kataloški broj2608837677 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 160 |
Otvor mm | 20 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 36 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 9500 |
Rezultat sečenja | Fin rez |
Rezni ugao ° α | 15 |
Leđni ugao ° β | 13 |
Otvor sa redukcionim prstenom mm | 15,875 |
Kataloški broj2608837678 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 160 |
Otvor mm | 20 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 48 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 9500 |
Rezultat sečenja | Izuzetno fin rez |
Rezni ugao ° α | 10 |
Leđni ugao ° β | 15 |
Otvor sa redukcionim prstenom mm | 15,875 |
Kataloški broj2608837679 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 165 |
Otvor mm | 10 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 24 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 9500 |
Rezultat sečenja | Grub rez |
Rezni ugao ° α | 25 |
Leđni ugao ° β | 10 |
Kataloški broj2608837680 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 165 |
Otvor mm | 15.875 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 12 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 9500 |
Rezultat sečenja | Izuzetno grub rez |
Rezni ugao ° α | 25 |
Leđni ugao ° β | 10 |
Kataloški broj2608837681 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 165 |
Otvor mm | 15.875 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 24 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 9500 |
Rezultat sečenja | Grub rez |
Rezni ugao ° α | 25 |
Leđni ugao ° β | 10 |
Kataloški broj2608837682 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 165 |
Otvor mm | 15.875 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 36 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 9500 |
Rezultat sečenja | Fin rez |
Rezni ugao ° α | 15 |
Leđni ugao ° β | 13 |
Kataloški broj2608837683 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 165 |
Otvor mm | 15.875 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 48 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 9500 |
Rezultat sečenja | Izuzetno fin rez |
Rezni ugao ° α | 10 |
Leđni ugao ° β | 15 |
Kataloški broj2608837684 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 165 |
Otvor mm | 20 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 12 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 9500 |
Rezultat sečenja | Izuzetno grub rez |
Rezni ugao ° α | 25 |
Leđni ugao ° β | 10 |
Otvor sa redukcionim prstenom mm | 16 |
Kataloški broj2608837685 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 165 |
Otvor mm | 20 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 24 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 9500 |
Rezultat sečenja | Grub rez |
Rezni ugao ° α | 25 |
Leđni ugao ° β | 10 |
Kataloški broj2608837686 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 165 |
Otvor mm | 20 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 36 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 9500 |
Rezultat sečenja | Fin rez |
Rezni ugao ° α | 15 |
Leđni ugao ° β | 13 |
Otvor sa redukcionim prstenom mm | 16 |
Kataloški broj2608837687 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 165 |
Otvor mm | 20 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 48 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 9500 |
Rezultat sečenja | Izuzetno fin rez |
Rezni ugao ° α | 10 |
Leđni ugao ° β | 15 |
Kataloški broj2608837688 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 165 |
Otvor mm | 30 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 24 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 9500 |
Rezultat sečenja | Grub rez |
Rezni ugao ° α | 25 |
Leđni ugao ° β | 10 |
Kataloški broj2608837689 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 165 |
Otvor mm | 30 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 48 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 9500 |
Rezultat sečenja | Izuzetno fin rez |
Rezni ugao ° α | 10 |
Leđni ugao ° β | 15 |
Kataloški broj2608837690 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 173 |
Otvor mm | 20 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,5/1 |
Broj zubaca | 24 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 8500 |
Rezultat sečenja | Grub rez |
Rezni ugao ° α | 25 |
Leđni ugao ° β | 10 |
Kataloški broj2608837697 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 184 |
Otvor mm | 16 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,6/1,1 |
Broj zubaca | 16 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 7900 |
Rezultat sečenja | Izuzetno grub rez |
Rezni ugao ° α | 25 |
Leđni ugao ° β | 10 |
Kataloški broj2608837698 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 184 |
Otvor mm | 16 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,6/1,1 |
Broj zubaca | 24 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 7900 |
Rezultat sečenja | Grub rez |
Rezni ugao ° α | 25 |
Leđni ugao ° β | 10 |
Kataloški broj2608837699 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 184 |
Otvor mm | 16 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,6/1,1 |
Broj zubaca | 48 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 7900 |
Rezultat sečenja | Fin rez |
Rezni ugao ° α | 10 |
Leđni ugao ° β | 15 |
Kataloški broj2608837702 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 184 |
Otvor mm | 20 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,6/1,1 |
Broj zubaca | 24 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 7900 |
Rezultat sečenja | Grub rez |
Rezni ugao ° α | 25 |
Leđni ugao ° β | 10 |
Kataloški broj2608837703 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 184 |
Otvor mm | 20 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,6/1,1 |
Broj zubaca | 48 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 7900 |
Rezultat sečenja | Fin rez |
Rezni ugao ° α | 10 |
Leđni ugao ° β | 15 |
Kataloški broj2608837704 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 190 |
Otvor mm | 20 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,6/1,1 |
Broj zubaca | 24 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 7900 |
Rezultat sečenja | Grub rez |
Rezni ugao ° α | 25 |
Leđni ugao ° β | 10 |
Kataloški broj2608837706 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 190 |
Otvor mm | 30 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,6/1,1 |
Broj zubaca | 16 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 7900 |
Rezultat sečenja | Izuzetno grub rez |
Rezni ugao ° α | 25 |
Leđni ugao ° β | 10 |
Otvor sa redukcionim prstenom mm | 20 |
Kataloški broj2608837708 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 190 |
Otvor mm | 30 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,6/1,1 |
Broj zubaca | 24 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 7900 |
Rezultat sečenja | Grub rez |
Rezni ugao ° α | 25 |
Leđni ugao ° β | 10 |
Kataloški broj2608837710 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 190 |
Otvor mm | 30 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,6/1,1 |
Broj zubaca | 48 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 7900 |
Rezultat sečenja | Fin rez |
Rezni ugao ° α | 15 |
Leđni ugao ° β | 13 |
Otvor sa redukcionim prstenom mm | 20 |
Kataloški broj2608837711 | |
---|---|
Vrsta pakovanja | Kombinovano kartonsko / plastično pakovanje, blister, sa evro-otvorom |
Količina pakovanja | 1 Kom. |
Detalji | |
---|---|
Spoljni prečnik mm | 190 |
Otvor mm | 30 |
Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | 1,6/1,1 |
Broj zubaca | 60 |
Oblik zubaca | ATB |
Maks. broj obrtaja (o/min) | 7900 |
Rezultat sečenja | Izuzetno fin rez |
Rezni ugao ° α | 10 |
Leđni ugao ° β | 15 |
Otvor sa redukcionim prstenom mm | 20 |
Da bi se stranica optimalno prikazala, mora se ponovo učitati. Klikni na dugme u nastavku za ponovno učitavanje stranice.
Ponovo učitaj sada