Za ručne kružne testere
Spoljni prečnik mm
Broj zubaca
Širina sečenja (b1) mm
Odaberite veličinu pakovanja
Spoljni prečnik mm 8 options
Broj zubaca 3 options
Širina sečenja (b1) mm 3 options
Odaberite veličinu pakovanja 1 Kom.
Brušeni i naoštreni fini karbidni zupci za snagu, otpornost i preciznost
Potreban vam je pouzdan list kružne testere za sečenje drvne građe? List testere koji se neće zaustaviti kada udarite u ekser ili ostatak betona? Isprobajte PRO Construct Wood list kružne testere. Napravili smo ga jakim i preciznim tako da ga dugo možete koristiti za teške poslove.
Dostupne varijante proizvoda: 9
Broj dela | Spoljni prečnik mm | Otvor mm | Otvor sa redukcionim prstenom mm | Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm | Količina pakovanja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 640 630 | 160 | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 640 632 | 180 | 30 | 20 | 2,6/1,6 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 640 633 | 190 | 30 | - | 2,6/1,6 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 640 634 | 210 | 30 | - | 2,8/1,8 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 640 635 | 230 | 30 | - | 2,8/1,8 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 640 636 | 235 | 30 | 25 | 2,8/1,8 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 641 199 | 150 | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 641 200 | 184 | 16 | - | 2,6/1,6 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca | |
2 608 641 201 | 190 | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 1 Kom. | Nađi lokalnog prodavca |
od proizvoda