Para serras circulares manuais
Diâmetro exterior mm
Número de dentes
Largura de corte (b1) mm
Escolhe um tamanho de embalagem
Diâmetro exterior mm 26 options
Número de dentes 13 options
Largura de corte (b1) mm 10 options
Escolhe um tamanho de embalagem 1 Unid.
Os discos de serra circular Expert for Wood oferecem uma duração longa com alto desempenho de corte em madeira
Dependendo do número de dentes, podem ser obtidos resultados diferentes com todos as Discos de serra circular Expert for Wood, que possuam uma geometria do dente do tipo ATB (Alternate Top Bevel): quando equipadas com uma contagem de dentes elevada, a lâmina fornece cortes limpos, ao passo que um número reduzido de dentes garante cortes sólidos e eficientes.
É compatível com serras de imersão e serras circulares manuais
Variantes do produto disponíveis: 79
Número de peça | Diâmetro exterior mm | Furo interior mm | Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | Número de dentes | Conteúdo da embalagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 644 003 | 120 | 20 | 1,8/1,3 | 12 | 1 Unid. | 43,03 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 004 | 120 | 20 | 1,8/1,3 | 40 | 1 Unid. | 54,60 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 005 | 130 | 20 | 2,4/1,6 | 16 | 1 Unid. | 44,81 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 006 | 130 | 20 | 2,4/1,6 | 24 | 1 Unid. | 52,86 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 007 | 130 | 20 | 2,4/1,6 | 36 | 1 Unid. | 58,15 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 008 | 140 | 20 | 1,8/1,3 | 24 | 1 Unid. | 52,86 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 009 | 140 | 20 | 1,8/1,3 | 36 | 1 Unid. | 58,15 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 010 | 140 | 20 | 1,8/1,3 | 42 | 1 Unid. | 60,80 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 011 | 150 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unid. | 52,86 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 012 | 150 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | 1 Unid. | 58,15 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 013 | 160 | 20 | 1,8/1,3 | 24 | 1 Unid. | 51,32 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 014 | 160 | 20 | 1,8/1,3 | 36 | 1 Unid. | 56,45 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 015 | 160 | 20 | 1,8/1,3 | 48 | 1 Unid. | 60,57 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 016 | 160 | 20 | 2,2/1,6 | 24 | 1 Unid. | 54,49 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 017 | 160 | 20 | 2,2/1,6 | 36 | 1 Unid. | 59,94 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 018 | 160 | 20 | 2,2/1,6 | 48 | 1 Unid. | 64,31 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 019 | 160 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unid. | 54,49 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 020 | 160 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | 1 Unid. | 59,94 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 021 | 160 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | 1 Unid. | 64,31 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 022 | 165 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unid. | 57,23 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 023 | 165 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | 1 Unid. | 62,94 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 024 | 165 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | 1 Unid. | 67,52 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 025 | 165 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unid. | 57,23 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 026 | 165 | 30 | 2,6/1,6 | 36 | 1 Unid. | 62,94 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 027 | 165 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | 1 Unid. | 67,52 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 028 | 170 | 30 | 2,6/1,6 | 40 | 1 Unid. | 64,07 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 029 | 180 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unid. | 58,87 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 030 | 180 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | 1 Unid. | 64,74 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 031 | 180 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | 1 Unid. | 69,45 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 032 | 180 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unid. | 58,87 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 033 | 180 | 30 | 2,6/1,6 | 36 | 1 Unid. | 60,97 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 034 | 180 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | 1 Unid. | 65,42 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 035 | 184 | 16 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unid. | 58,87 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 036 | 184 | 16 | 2,6/1,6 | 40 | 1 Unid. | 65,92 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 037 | 184 | 16 | 2,6/1,6 | 56 | 1 Unid. | 70,62 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 038 | 184 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unid. | 55,44 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 039 | 184 | 20 | 2,6/1,6 | 40 | 1 Unid. | 62,08 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 040 | 184 | 20 | 2,6/1,6 | 56 | 1 Unid. | 66,51 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 041 | 184 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unid. | 55,44 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 042 | 184 | 30 | 2,6/1,6 | 40 | 1 Unid. | 62,08 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 043 | 184 | 30 | 2,6/1,6 | 56 | 1 Unid. | 66,51 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 044 | 190 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unid. | 59,94 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 045 | 190 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | 1 Unid. | 70,73 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 046 | 190 | 20 | 2,6/1,6 | 56 | 1 Unid. | 71,93 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 047 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | 1 Unid. | 59,94 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 048 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 40 | 1 Unid. | 67,13 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 049 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | 1 Unid. | 70,73 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 050 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 56 | 1 Unid. | 71,93 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 051 | 200 | 30 | 2,8/1,8 | 24 | 1 Unid. | 56,46 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 052 | 200 | 30 | 2,8/1,8 | 30 | 1 Unid. | 60,97 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 053 | 200 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 Unid. | 70,73 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 054 | 200 | 32 | 2,8/1,8 | 24 | 1 Unid. | 56,46 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 055 | 200 | 32 | 2,8/1,8 | 48 | 1 Unid. | 66,62 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 056 | 210 | 30 | 2,4/1,8 | 40 | 1 Unid. | 68,36 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 057 | 210 | 30 | 2,4/1,8 | 56 | 1 Unid. | 73,24 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 058 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 30 | 1 Unid. | 65,91 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 059 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 40 | 1 Unid. | 68,36 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 060 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 Unid. | 72,02 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 061 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 56 | 1 Unid. | 73,24 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 062 | 230 | 30 | 2,8/1,8 | 36 | 1 Unid. | 70,57 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 063 | 230 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 Unid. | 75,70 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 064 | 235 | 30 | 2,8/1,8 | 36 | 1 Unid. | 77,93 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 065 | 235 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 Unid. | 83,59 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 066 | 235 | 30 | 2,8/1,8 | 56 | 1 Unid. | 85,01 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 067 | 237 | 30 | 2,5/1,8 | 24 | 1 Unid. | 70,84 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 068 | 237 | 30 | 2,5/1,8 | 56 | 1 Unid. | 78,73 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 069 | 240 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | 1 Unid. | 85,52 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 070 | 270 | 30 | 2,8/1,8 | 60 | 1 Unid. | 98,77 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 071 | 330 | 30 | 3,5/2,2 | 40 | 1 Unid. | 96,00 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 072 | 335 | 30 | 3/2,2 | 40 | 1 Unid. | 96,00 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 073 | 350 | 30 | 3,5/2,2 | 24 | 1 Unid. | 87,25 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 074 | 355 | 30 | 3/2,2 | 60 | 1 Unid. | 119,20 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 075 | 370 | 30 | 4,2/2,2 | 26 | 1 Unid. | 97,95 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 076 | 410 | 30 | 4,2/2,5 | 28 | 1 Unid. | 151,15 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 077 | 420 | 30 | 3,5/2,5 | 28 | 1 Unid. | 165,53 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 644 078 | 450 | 30 | 4,5/3 | 34 | 1 Unid. | 129,13 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 901 872 | 168 | 20 | 1,8/1,2 | 42 | 1 Unid. | 69,10 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 901 873 | 168 | 20 | 1,8/1,2 | 28 | 1 Unid. | 63,69 EUR | Encontra um agente autorizado | |
2 608 901 874 | 168 | 20 | 1,8/1,2 | 16 | 1 Unid. | 54,05 EUR | Encontra um agente autorizado |
em produtos
Número da peça 2608644003 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 120 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 1,8/1,3 |
Número de dentes | 12 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 15900 |
Resultado de corte | Corte muito grosso |
Ângulo de ataque ° α | 15 |
Ângulo livre ° β | 15 |
Número da peça 2608644004 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 120 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 1,8/1,3 |
Número de dentes | 40 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 15900 |
Resultado de corte | Corte muito fino |
Ângulo de ataque ° α | 5 |
Ângulo livre ° β | 15 |
Número da peça 2608644005 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 130 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,4/1,6 |
Número de dentes | 16 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 14600 |
Resultado de corte | Corte muito grosso |
Ângulo de ataque ° α | 15 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644006 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 130 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,4/1,6 |
Número de dentes | 24 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 14600 |
Resultado de corte | Corte grosso |
Ângulo de ataque ° α | 10 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644007 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 130 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,4/1,6 |
Número de dentes | 36 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 14600 |
Resultado de corte | Corte fino |
Ângulo de ataque ° α | 5 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644008 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 140 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 1,8/1,3 |
Número de dentes | 24 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 13600 |
Resultado de corte | Corte grosso |
Ângulo de ataque ° α | 15 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644009 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 140 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 1,8/1,3 |
Número de dentes | 36 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 13600 |
Resultado de corte | Corte fino |
Ângulo de ataque ° α | 10 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644010 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 140 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 1,8/1,3 |
Número de dentes | 42 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 13600 |
Resultado de corte | Corte muito fino |
Ângulo de ataque ° α | 5 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644011 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 150 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,6/1,6 |
Número de dentes | 24 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 12700 |
Resultado de corte | Corte grosso |
Ângulo de ataque ° α | 15 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644012 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 150 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,6/1,6 |
Número de dentes | 36 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 12700 |
Resultado de corte | Corte fino |
Ângulo de ataque ° α | 10 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644013 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 160 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 1,8/1,3 |
Número de dentes | 24 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 11900 |
Resultado de corte | Corte grosso |
Ângulo de ataque ° α | 15 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644014 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 160 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 1,8/1,3 |
Número de dentes | 36 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 11900 |
Resultado de corte | Corte fino |
Ângulo de ataque ° α | 10 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644015 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 160 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 1,8/1,3 |
Número de dentes | 48 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 11900 |
Resultado de corte | Corte muito fino |
Ângulo de ataque ° α | 5 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644016 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 160 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,2/1,6 |
Número de dentes | 24 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 11900 |
Resultado de corte | Corte grosso |
Ângulo de ataque ° α | 15 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644017 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 160 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,2/1,6 |
Número de dentes | 36 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 11900 |
Resultado de corte | Corte fino |
Ângulo de ataque ° α | 10 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644018 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 160 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,2/1,6 |
Número de dentes | 48 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 11900 |
Resultado de corte | Corte muito fino |
Ângulo de ataque ° α | 5 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644019 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 160 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,6/1,6 |
Número de dentes | 24 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 11900 |
Resultado de corte | Corte grosso |
Ângulo de ataque ° α | 15 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644020 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 160 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,6/1,6 |
Número de dentes | 36 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 11900 |
Resultado de corte | Corte fino |
Ângulo de ataque ° α | 10 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644021 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 160 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,6/1,6 |
Número de dentes | 48 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 11900 |
Resultado de corte | Corte muito fino |
Ângulo de ataque ° α | 5 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644022 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 165 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,6/1,6 |
Número de dentes | 24 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 11500 |
Resultado de corte | Corte grosso |
Ângulo de ataque ° α | 15 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644023 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 165 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,6/1,6 |
Número de dentes | 36 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 11500 |
Resultado de corte | Corte fino |
Ângulo de ataque ° α | 10 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644024 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 165 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,6/1,6 |
Número de dentes | 48 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 11500 |
Resultado de corte | Corte muito fino |
Ângulo de ataque ° α | 5 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644025 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 165 |
Furo interior mm | 30 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,6/1,6 |
Número de dentes | 24 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 11500 |
Resultado de corte | Corte grosso |
Ângulo de ataque ° α | 15 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/7/42 |
Número da peça 2608644026 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 165 |
Furo interior mm | 30 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,6/1,6 |
Número de dentes | 36 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 11500 |
Resultado de corte | Corte fino |
Ângulo de ataque ° α | 10 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/7/42 |
Número da peça 2608644027 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 165 |
Furo interior mm | 30 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,6/1,6 |
Número de dentes | 48 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 11500 |
Resultado de corte | Corte muito fino |
Ângulo de ataque ° α | 5 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/7/42 |
Número da peça 2608644028 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 170 |
Furo interior mm | 30 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,6/1,6 |
Número de dentes | 40 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 11200 |
Resultado de corte | Corte fino |
Ângulo de ataque ° α | 10 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/7/42 |
Número da peça 2608644029 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 180 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,6/1,6 |
Número de dentes | 24 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 10600 |
Resultado de corte | Corte grosso |
Ângulo de ataque ° α | 15 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644030 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 180 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,6/1,6 |
Número de dentes | 36 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 10600 |
Resultado de corte | Corte fino |
Ângulo de ataque ° α | 10 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644031 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
Diâmetro exterior mm | 180 |
Furo interior mm | 20 |
Largura de corte (b1) mm / espessura do disco mestre (b2) mm | 2,6/1,6 |
Número de dentes | 48 |
Formato do dente | ATB |
Velocidade máx. de rotação (R.P.M.) | 10600 |
Resultado de corte | Corte muito fino |
Ângulo de ataque ° α | 5 |
Ângulo livre ° β | 15 |
NL/diâmetro TKS | 2/6/32,5 |
Número da peça 2608644032 | |
---|---|
Tipo de embalagem | Papel / Cartão / Cartão canelado - embalagem, invólucro, com furo Euro |
Conteúdo da embalagem | 1 Unid. |
Detalhes | |
---|---|
