Para sierras circulares portátiles
Diámetro externo mm
Cantidad de dientes
Ancho de corte (b1) mm
Elige un tamaño de paquete
Diámetro externo mm 5 options
Cantidad de dientes 6 options
Ancho de corte (b1) mm 3 options
Elige un tamaño de paquete 1 Pzs.
Dientes de carbide desbastados y afilados para una mayor resistencia y durabilidad
Canal extrafino para lograr una larga duración de la batería
Las ranuras de expansión reducen el calor para una más alta duración
¿Te quedas sin batería cuando cortas madera con tu sierra inalámbrica? Prueba la PRO Wood cordless. Hemos hecho su corte extradelgado para que consuma menos energía. Los dientes de carburo del disco aseguran que cortará todo tipo de madera maciza y materiales de paneles de madera, mientras dure su batería.
Variaciones de productos disponibles: 9
Código de parte | Diámetro externo mm | Tamaño del agujero mm | Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm | Cantidad de dientes | Cantidad de paquetes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 837 666 | 85 | 15 | 1,1/0,7 | 20 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 837 668 | 136 | 20 | 1,5/1 | 24 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 837 671 | 140 | 20 | 1,5/1 | 24 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 837 672 | 140 | 20 | 1,5/1 | 42 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 837 684 | 165 | 20 | 1,5/1 | 12 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 837 685 | 165 | 20 | 1,5/1 | 24 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 837 686 | 165 | 20 | 1,5/1 | 36 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 837 702 | 184 | 20 | 1,6/1,1 | 24 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local | |
2 608 837 703 | 184 | 20 | 1,6/1,1 | 48 | 1 Pzs. | Encontrar un distribuidor local |
de productos