For rotary drills/drivers, For impact drill/drivers
Diameter (D) mm 17 options
Working length mm 3 options
Total length mm 3 options
Choose a pack size 1 Pcs
Self-feeding screw tip pulls the bit through wood
Need a reliable auger bit you can use to make precise holes in wood quicker? Try the PRO Wood Auger Bit. We made it to help you drill deep holes – precisely where you need them.
The PRO Auger bit is a great choice for carpenters and woodworkers who need a fast and precise accessory to drill deep holes in hardwood and softwood. The bit has a strong screw tip that helps you start new holes precisely where you need them. The tip draws the auger bit into your workpiece, so you can drill with ease. Its main cutting edge is ground for sharpness. The flute’s design ensures the chips are removed effectively, which means you get precise and dimensionally stable drilling.
Available product options: 30
![]() |
Part number
![]() |
Diameter (D) mm
![]() |
Working length mm
![]() |
Total length mm
![]() |
Shank diameter (d) mm
![]() |
Pack quantity
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 585 721 | 20.00 | 470 | 600 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 585 722 | 22.00 | 470 | 600 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 585 723 | 24.00 | 470 | 600 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 585 730 | 25.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 622 | 6.00 | 170 | 235 | 4.76 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 623 | 8.00 | 170 | 235 | 6.35 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 624 | 10.00 | 170 | 235 | 6.35 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 625 | 11.00 | 170 | 235 | 6.35 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 626 | 12.00 | 170 | 235 | 6.35 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 627 | 13.00 | 170 | 235 | 7.92 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 628 | 14.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 629 | 15.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 630 | 16.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 631 | 18.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 632 | 20.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 633 | 22.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 634 | 24.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 636 | 26.00 | 170 | 235 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 640 | 8.00 | 385 | 450 | 6.35 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 641 | 10.00 | 385 | 450 | 6.35 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 642 | 12.00 | 385 | 450 | 6.35 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 643 | 14.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 644 | 16.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 645 | 18.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 646 | 20.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 647 | 22.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 648 | 24.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 649 | 26.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 650 | 28.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 597 651 | 30.00 | 385 | 450 | 11.11 | 1 Pcs | Find a local dealer |
out of products
In order for the page to be displayed optimally, it must be reloaded. Please click the button below to reload the page.
Reload now