Para lixadeiras orbitais
Grão
Furos
Escolhe um tamanho de embalagem
Grão 6 options
Furos 3 options
Escolhe um tamanho de embalagem 10 Unid.
A C430 Expert for Wood and Paint tem uma vida longa se usada para lixar madeira, verniz e superfícies sólidas
Variantes do produto disponíveis 13
Número de peça | Dimensão da folha mm | Grão | Furos | Unidades por embalagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 605 294 | 93x230 | 40 | 8 furos | 10 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
2 608 605 295 | 93x230 | 60 | 8 furos | 10 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
2 608 605 296 | 93x230 | 80 | 8 furos | 10 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
2 608 605 297 | 93x230 | 100 | 8 furos | 10 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
2 608 605 298 | 93x230 | 120 | 8 furos | 10 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
2 608 605 300 | 93x230 | 180 | 8 furos | 10 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
2 608 605 304 | 93x186 | 80 | 8 furos | 10 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
2 608 605 306 | 93x186 | 120 | 8 furos | 10 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
2 608 605 311 | 93x230 | 60 | sem furos | 10 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
2 608 605 312 | 93x230 | 80 | sem furos | 10 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
2 608 605 313 | 93x230 | 120 | sem furos | 10 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
2 608 605 314 | 93x230 | 180 | sem furos | 10 Unid. | Encontra um agente autorizado | |
2 608 605 317 | 115x230 | 80 | 14 furos | 10 Unid. | Encontra um agente autorizado |
em produtos