لحفر المطرقة الدوارة
القطر (D) مم
طول قطاع العمل (L1) مم
الطول الإجمالي (L2) مم
اختر حجم العبوة
القطر (D) مم 14 options
طول قطاع العمل (L1) مم 6 options
الطول الإجمالي (L2) مم 6 options
اختر حجم العبوة 1 قطعة
يناسب الأدوات من معظم الطُرز
يناسب جميع مثاقب المطرقة الدوارة SDS plus
تم تحسين رأس الثقب SDS plus-1 للثقب في الخرسانة
أشكال المنتج المتاحة: 37
رقم الجزء | القطر (D) مم | طول قطاع العمل (L1) مم | الطول الإجمالي (L2) مم | كمية العبوة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 680 257 | 4=00 | 50 | 110 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 258 | 5=00 | 50 | 110 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 259 | 5=00 | 100 | 160 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 262 | 6=00 | 50 | 110 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 263 | 6=00 | 100 | 160 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 264 | 6=00 | 150 | 210 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 265 | 6=50 | 50 | 110 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 266 | 6=50 | 100 | 160 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 267 | 7=00 | 50 | 110 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 268 | 7=00 | 100 | 160 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 269 | 8=00 | 50 | 110 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 270 | 8=00 | 100 | 160 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 271 | 8=00 | 150 | 210 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 272 | 8=00 | 200 | 260 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 273 | 10=00 | 100 | 160 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 274 | 10=00 | 150 | 210 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 275 | 10=00 | 200 | 260 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 276 | 10=00 | 400 | 460 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 277 | 12=00 | 100 | 160 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 278 | 12=00 | 150 | 210 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 279 | 12=00 | 200 | 260 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 280 | 12=00 | 400 | 460 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 281 | 14=00 | 100 | 160 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 282 | 14=00 | 150 | 210 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 283 | 14=00 | 200 | 260 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 284 | 14=00 | 400 | 460 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 285 | 16=00 | 150 | 210 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 286 | 16=00 | 250 | 310 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 287 | 16=00 | 400 | 460 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 288 | 18=00 | 200 | 260 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 289 | 18=00 | 400 | 460 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 290 | 20=00 | 200 | 260 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 291 | 20=00 | 400 | 460 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 292 | 22=00 | 200 | 260 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 293 | 22=00 | 400 | 460 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 294 | 25=00 | 200 | 260 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي | |
2 608 680 295 | 25=00 | 400 | 460 | 1 قطعة | ابحث عن موزع محلي |
من منتج/منتجات