Technické údaje
Excentrická brúska | GEX 125 | |
---|---|---|
Číslo položky | 3 601 CA8 0.. | |
Predvoľba frekvencie kmitov | ● | |
Menovitý príkon | W | 290 |
Voľnobežné otáčky n₀ | ot/min | 7 500−12 000 |
Frekvencia kmitov pri voľnobehu | min−1 | 15 000−24 000 |
Priemer oscilačného pohybu | mm | 2,6 |
Priemer brúsneho taniera | mm | 125 |
HmotnosťA) | kg | 1,4 |
Trieda ochrany | /II |
- A)
Hmotnosť bez sieťového pripojovacieho kábla a bez sieťovej zástrčky
Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo špecifických vyhotoveniach pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.
Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.