Teknik veriler
Akülü kırıcı-delici | GBH 187-LI | |
---|---|---|
Malzeme numarası | 3 611 J23 1.. | |
Nominal gerilim | V= | 18 |
Nominal devir sayısı | ||
| dev/dak | 0−980 |
| dev/dak | 0−980 |
Darbe sayısıA) | darbe/dak | 0−4350 |
Uç girişi |
| |
Mandren sıkma alanı, silindirik şaftlar | mm | 6–10 |
Maks. delme çapı | ||
| mm | 24 |
| mm | 13 |
| mm | 30 |
AğırlıkC) | kg | 3,6–4,5 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 |
İşletim D) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 ... +50 |
Tavsiye edilen aküler | GBA 18V... ProCORE18V... | |
Önerilen şarj cihazları | GAL 18... | |
Veri aktarımı | ||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 | |
Maksimum sinyal erişim mesafesi | m | 30F) |
Kullanılan frekans aralığı | MHz | 2400–2483,5 |
Çıkış gücü | mW | < 1 |
Enerji kaynağı Bluetooth® Low Energy (Düşük Enerji) Modülü | ||
Düğme pil | 3 V Lityum pil, CR 2450 | |
Düğme pil kullanım ömrü yakl. | Yıl | 5 |
- A)
20−25 °C'de akü ProCORE18V 12.0Ah ile ölçülmüştür.
- B)
6−14 mm delme çapı ile optimum performans
- C)
Kullanılan aküye bağlıdır
- D)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans
- E)
Mobil cihazlar Bluetooth®-Low-Energy cihazlarına (Version 4.2) uyumlu olmalı ve Generic Access Profile'i (GAP) desteklemelidir.
- F)
Erişim mesafesi kullanılan algılama cihazı da dahil olmak üzere dış koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Kapalı mekanlarda ve metal engeller nedeniyle (örneğin duvarlar, raflar, valizler vb.) Bluetooth® erişim mesafesi önemli ölçüde düşebilir.
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.