Tekniske data
Borehammer | GBH 4-32 DFR | |
---|---|---|
Varenummer | 3 611 C32 1.. | |
Nominel optagen effekt | W | 900 |
Omdrejningstal | o/min | 0-780 |
Slagtal | slag/min | 0-3600 |
Værktøjsholder | SDS plus | |
Mejselstillinger | 12 | |
Maks. borediameter | ||
| mm | 32 |
| mm | 90 |
| mm | 13 |
| mm | 32 |
VægtA) | kg | 4,7 |
Kapslingsklasse | / II |
- A)
Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.