Технические данные
Настольная дисковая пила | GTS 254 | |
---|---|---|
Артикул | 3 601 M45 0.. | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1800 |
Число оборотов холостого хода | об/мин | 4300 |
Ограничение пускового тока | ● | |
ВесA) | кг | 24,4 |
Класс защиты | / II | |
Размеры (включая съемные детали электроинструмента) | ||
Ширина x глубина x высота | мм | 690 x 620 x 1000 |
Размеры подходящих пильных дисков | ||
Диаметр пильного диска D | мм | 254 |
Толщина тела диска | мм | < 1,8 |
Мин. толщина зуба/ширина развода зубьев | мм | > 2,4 |
Диаметр отверстия d | мм | 30 |
- A)
Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.
Максимальные размеры заготовки: см. Максимальные размеры заготовки
Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.