Műszaki adatok
Keverőgép | GRW 140 | |
---|---|---|
Cikkszám | 3 601 AC4 0.. | |
Névleges felvett teljesítmény | W | 1400 |
Leadott teljesítmény | W | 500 |
Mechanikus sebességfokozat-beállítás | ● | |
Lágyindítás | ● | |
Fordulatszám-előválasztás | ● | |
Konstanselektronika | ● | |
Újraindulás elleni védelem | ● | |
Üresjárati fordulatszám | ||
| perc-1 | 200–480 |
| perc-1 | 300–750 |
Névleges forgatónyomaték | ||
| Nm | 10,2 |
| Nm | 6,7 |
Szerszámbefogó egység | M14 | |
A keverőkosár legnagyobb átmérője | mm | 140 |
SúlyA) | kg | 4,2 |
Érintésvédelmi osztály | / II |
- A)
Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül
A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.