Technische Daten
Akku-Gebläse | GBL 18V-120 | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JF5 1.. | |
LeerlaufdrehzahlA) | min−1 | 17000 |
Luftstromgeschwindigkeit, max. | m/s | 75 |
Luftvolumen | m3/min | 2,0 |
Gewicht | kg | 1,4−2,4B) |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | −20 ... +50 |
empfohlene Akkus | GBA 18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18... | |
Betriebsdauer pro Akku-Ladung | ||
– Gebläsestufe I | min/Ah | 8 |
– Gebläsestufe II | min/Ah | 3,5 |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 4.0Ah
- B)
abhängig vom verwendeten Akku
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.