Leidžiamieji šlifavimo įrankiai
Galite naudoti visus šioje instrukcijoje pateiktus šlifavimo įrankius.
Naudojamų šlifavimo įrankių leistinas sūkių skaičius [min-1] ir apskritiminis greitis [m/s] turi būti ne mažesni už žemiau esančioje lentelėje pateiktas vertes.
Todėl visada atkreipkite dėmesį šlifavimo įrankio etiketėje nurodytus leidžiamuosius sūkių skaičių ir apskritiminį greitį.
maks. [mm] | [mm] | [°] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s] |
125 150 | 7,2 7,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11 500 9700 | 80 80 | |
125 150 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11 500 9700 | 80 80 | |
125 150 | – – | – – | – – | – – | 11 500 9700 | 80 80 | |
75 | 30 | – | M 14 | – | 11 500 | 80 | |
125 125 150 150 | 24A) 19 24A) 19 | – – – – | M 14 22,2 M 14 22,2 | – – – – | 11 500 11 500 9700 9700 | 80 80 80 80 | |
125 | – | – | M 14 | – | 11 500 | 80 | |
83 | – | – | M 14 | – | 11 500 | 80 | |
125 150 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 11 500 9700 | 80 80 |
- A)
Tik GWS 17-125 SB ir GWS 17-125 PSB: nenaudokite jokių diskinių šepečių su vidiniu sriegiu.