Tehnilised andmed
Märg-/kuivtolmuimeja | GAS 35 M AFC | GAS 35 M AFC | |
---|---|---|---|
Tootenumber | 3 601 JC3 1.. | 3 601 JC3 170 | |
Nimipinge | V | 220−240 | 110 |
Nimisisendvõimsus | W | 1200 | 1000 |
Sagedus | Hz | 50−60 | 50−60 |
Anuma maht (bruto) | l | 35 | 35 |
Netomaht (vedelik) | l | 19 | 19 |
Tolmukoti maht | l | 19 | 19 |
Max alarõhkA) | |||
| hPa | 230 | 211 |
| hPa | 254 | 242 |
Max läbivooluhulkA) | |||
| l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6 | 31 0,031 111,6 |
| l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4 | 71 0,071 255,6 |
Max imemisvõimsus | W | 1380 | 1150 |
Voldikfiltri pindala | m² | 0,615 | 0,615 |
Tolmuklass | M | M | |
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 12,4 | 12,4 |
Kaitseklass | /I | /I | |
Tolmuimeja kaitseaste | IPX4 | IPX4 | |
Šveitsi võrgupistiku kaitseaste | IP55 | − |
- A)
mõõdetud 3 m pikkuse Ø 35 mm imivoolikuga
Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.
Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.
Start-/stopp-automaatika | ||
---|---|---|
Nimipinge | Maksimaalne võimsus | Minimaalne võimsus |
230 V | 2200 W | 100 W |
110 V | 750 W | 100 W |
Ühendatud elektrilise tööriista lubatud ühendusvõimsus (olenevalt riigist).
Muude konkreetse riigi jaoks määratud mudelite korral võivad need väärtused siintoodutest erineda. Jälgige palun tolmuimeja pistikupesal olevaid andmeid.