Tehnilised andmed
Höövel | GHO 185-LI | |
---|---|---|
Tootenumber | 3 601 EB5 0.. | |
Nimipinge | V | 18 |
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | min–1 | 14000 |
Laastusügavus | mm | 0–2,6 |
Valtsi sügavus | mm | 0–9 |
Max höövelduslaius | mm | 82 |
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgiB) | kg | 2,6–3,7 |
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 … +35 |
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 … +50 |
Soovitatavad akud | GBA 18V… | |
Soovitatavad akulaadijad | GAL 18… |
- A)
Mõõdetud 20−25 °C juures akuga GBA 18V 4.0Ah.
- B)
Sõltuvalt kasutatud akust
- C)
Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.
Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.