Dane techniczne
Akumulatorowa wkrętarka udarowa | GDS 18V-400 | |
---|---|---|
Numer katalogowy | 3 601 JK0 0.. | |
Napięcie znamionowe | V= | 18 |
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 0–2500 |
Liczba udarówA) | min–1 | 0–3700 |
Maks. moment obrotowyA) | Nm | 400 |
Ø śrub maszynowych | mm | M10–M20 |
Uchwyt narzędziowy | ∎ ½" | |
Waga zgodnie z | kg | 1,8–2,6 |
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 |
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 |
Zalecane akumulatory | GBA 18V... | |
Zalecane ładowarki | GAL 18... |
- A)
Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 18V 5.0Ah.
- B)
W zależności od zastosowanego akumulatora