Technische gegevens
Cirkelzaag | GKS 185-LI | |
---|---|---|
Productnummer | 3 601 FC1 2.. | |
Nominale spanning | V | 18 |
Onbelast toerentalA) | min–1 | 5.000 |
Max. zaagdiepte | ||
| mm | 57 |
| mm | 41 |
Blokkering van uitgaande as | ● | |
Afmetingen voetplaat | mm | 134 x 280 |
Zaagbladdiameter | mm | 165 |
Max. zaagbladdikte | mm | 1,8 |
Min. zaagbladdikte | mm | 0,9 |
Asgat | mm | 20 |
Gewicht volgens | kg | 3,2–4,3 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 |
Aanbevolen accu's | GBA 18V... | |
Aanbevolen oplaadapparaten | GAL 18... |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 5.0Ah.
- B)
afhankelijk van gebruikte accu
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C