ส่วนประกอบที่แสดงภาพ
ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องมือไฟฟ้าที่แสดงในหน้าภาพประกอบ
(1) | ถุงเก็บผง |
(2) | กระบังป้องกัน |
(3) | คันจับขนย้าย |
(4) | ด้ามจับ |
(5) | ปุ่มล็อคไม่ให้สวิทช์เปิด-ปิดทำงาน |
(6) | ป้ายเตือนแสงเลเซอร์ |
(7) | กระบังป้องกันใบเลื่อยชนิดชักร่นได้ |
(8) | แผ่นกั้น |
(9) | อุปกรณ์หนุนชิ้นงาน (เสียบได้แบบคล่องตัว) |
(10) | โต๊ะเลื่อย |
(11) | ลูกบิดล็อคสำหรับมุมเอียงทั้งหมด (แนวนอน) |
(12) | คันปรับมุมเอียง (แนวนอน) |
(13) | เข็มชี้มุมสำหรับมุมเอียง (แนวนอน) |
(14) | มาตราส่วนสำหรับมุมเอียง (แนวนอน) |
(15) | แคลมป์ยึดวัสดุ |
(16) | แผ่นกั้นแบบพับได้ |
(17) | ลูกกลิ้ง |
(18) | กระบังเบี่ยงเศษโลหะ |
(19) | สวิทช์เปิด-ปิด |
(20) | สวิทช์เปิด-ปิดเลเซอร์ (สำหรับทำเครื่องหมายเส้นตัด) |
(21) | รูสำหรับแคลมป์ยึดวัสดุ |
(22) | ช่องพ่นขี้กบออก |
(23) | รูสำหรับติดตั้ง |
(24) | โบลท์ยึดสำหรับมุมเอียงทั้งหมด (แนวตั้ง) |
(25) | ล็อคนิรภัยสำหรับขนย้าย |
(26) | ด้ามจับเว้า |
(27) | ล็อคแกน |
(28) | ประแจขันหกเหลี่ยม |
(29) | ช่องทางออกลำแสงเลเซอร์ |
(30) | เข็มชี้มุมสำหรับมุมเอียง (แนวตั้ง) |
(31) | มาตราส่วนสำหรับมุมเอียง (แนวตั้ง) |
(32) | รางนำของก้านหยุดความยาว |
(33) | สกรูหนีบของก้านหยุดความยาว |
(34) | น๊อตปีกสำหรับยึดรางนำของก้านหยุดความยาว |
(35) | ก้านหยุดความยาว |
(36) | แผ่นสอด |
(37) | สกรูหัวจมหกเหลี่ยมสำหรับยึดใบเลื่อย |
(38) | หน้าแปลนยึด |
(39) | ใบเลื่อยA) |
(40) | หน้าแปลนยึดด้านใน |
(41) | น๊อตปีกสำหรับปรับความสูงของก้านหมุนเกลียว |
(42) | ก้านหมุนเกลียว |
(43) | น๊อตปีกของแคลมป์ยึดวัสดุ |
(44) | กรวยแคลมป์ยึดวัสดุ |
(45) | ช่องกักสำหรับมุมเอียงมาตรฐาน (แนวนอน) |
(46) | สกรูสำหรับแผ่นสอด |
(47) | สกรูปรับสำหรับวางตำแหน่งเลเซอร์ |
(48) | สามเหลี่ยมมุมฉาก |
(49) | สกรูหัวจมหกเหลี่ยมของแผ่นกั้น |
(50) | สกรูหยุดสำหรับมุมเอียง 0° (แนวตั้ง) |
(51) | สกรูหยุดสำหรับมุมเอียง 45° (แนวตั้ง) |
(52) | สกรูสำหรับเข็มชี้มุม (แนวตั้ง) |
(53) | สกรูสำหรับเข็มชี้มุม (แนวนอน) |
- A)
อุปกรณ์เสริมนี้ไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์มาตรฐานที่จัดส่ง