Dane techniczne
Cyfrowy dalmierz laserowy | GLM 50-27 CG | GLM 50-27 C |
---|---|---|
Numer katalogowy | 3 601 K72 U.. | 3 601 K72 T.. |
Zakres pomiarowyA) | 0,05−50 m | 0,05−50 m |
Zakres pomiarowy (niekorzystne warunki)B) | 0,05−20 m | 0,05−20 m |
Dokładność pomiarowaA) | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
Dokładność pomiarowa (niekorzystne warunki)B) | ±3,0 mm | ±3,0 mm |
Najmniejsza jednostka wskazania | 0,5 mm | 0,5 mm |
Pośredni pomiar odległości i libella | ||
Zakres pomiarowy | 0°–360° (4 × 90°) | 0°–360° (4 × 90°) |
Pomiar kąta nachylenia | ||
Zakres pomiarowy | 0°–360° (4 × 90°) | 0°–360° (4 × 90°) |
Dokładność pomiarowaC)D) | ±0,2° | ±0,2° |
Najmniejsza jednostka wskazania | 0,1° | 0,1° |
Informacje ogólne | ||
Temperatura roboczaE) | –10°C … +45°C | –10°C … +45°C |
Temperatura przechowywania | –20°C … +70°C | –20°C … +70°C |
Wilgotność względna, maks. | 90% | 90% |
Maks. wysokość stosowania ponad wysokością referencyjną | 2000 m | 2000 m |
Stopień zabrudzenia zgodnie z IEC 61010-1 | 2F) | 2F) |
Klasa lasera | 2 | 2 |
Typ lasera | 515 nm, <1 mW | 635 nm, <1 mW |
Rozbieżność wiązki lasera | <1,5 mrad (kąt pełny) | <1,5 mrad (kąt pełny) |
Automatyczne wyłączanie po ok. | ||
| 20 s | 20 s |
| 5 min | 5 min |
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | 0,17 kg | 0,17 kg |
Stopień ochrony | IP65 | IP65 |
Wymiary | 119 × 53 × 29 mm | 119 × 53 × 29 mm |
Ustawienie jednostki miary | m (metry), ft (stopy), in (cale) | m (metry), ft (stopy), in (cale) |
Baterie | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA) |
Akumulator (osprzęt) | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Typ | BA 3.7V 1.0Ah A | BA 3.7V 1.0Ah A |
Numer katalogowy | 1 607 A35 0N8 | 1 607 A35 0N8 |
Złącze USB | Type-C® | Type-C® |
Zalecany przewód USB Type-C® | 1 600 A01 6A8 | 1 600 A01 6A8 |
Napięcie znamionowe | 3,7 V | 3,7 V |
Pojemność | 1,0 Ah | 1,0 Ah |
Liczba ogniw | 1 | 1 |
Dopuszczalny zakres temperatur ładowania | +10°C … +35°C | +10°C … +35°C |
Zasilacz sieciowy | ||
Napięcie wyjściowe | 5,0 V | 5,0 V |
Min. prąd wyjściowy | 500 mA | 500 mA |
Zalecany zasilacz sieciowyH) | 2 609 120 713 (EU) 2 609 120 718 (UK) 1 600 A01 3A0 (ARG) 1 600 A01 3A1 (MEX) 1 600 A01 3A2 (BRL) | 2 609 120 713 (EU) 2 609 120 718 (UK) 1 600 A01 3A0 (ARG) 1 600 A01 3A1 (MEX) 1 600 A01 3A2 (BRL) |
Transmisja danych | ||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 |
Zakres częstotliwości pracy | 2 402 – 2 480 MHz | 2 402 – 2 480 MHz |
Maks. moc nadawania | 8 mW | 8 mW |
- A)
W przypadku pomiarów od przedniej krawędzi urządzenia pomiarowego, przy wysokim współczynniku odbicia celu (np. pomalowana na biało ściana), słabym podświetleniu oraz temperaturze roboczej wynoszącej 20°C dodatkowo należy się liczyć z zależnym od odległości odchyleniem wynoszącym ±0,05 mm/m.
- B)
W przypadku pomiarów od przedniej krawędzi urządzenia pomiarowego, przy wysokim współczynniku odbicia celu (np. pomalowana na biało ściana), silnym podświetleniu, temperaturze roboczej wynoszącej 20°C i zbyt dużej wysokości dodatkowo należy się liczyć z zależnym od odległości odchyleniem wynoszącym ±0,15 mm/m.
- C)
W temperaturze roboczej 25 °C
- D)
Po kalibracji przeprowadzonej przez użytkownika przy 0° i 90°; należy uwzględnić dodatkowy błąd nachylenia wynoszący ±0,01°/stopień przy 45° (maks.). Jako płaszczyzna odniesienia do pomiaru nachylenia służy lewa krawędź urządzenia pomiarowego.
- E)
W trybie pomiaru ciągłego maks.temperatura robocza wynosi +40 °C.
- F)
Występuje jedynie zabrudzenie nieprzewodzące, jednak od czasu do czasu okresowo należy spodziewać się zjawiska przewodzenia prądu spowodowanego kondensacją.
- G)
Bluetooth® wyłączony
- H)
Dalsze informacje techniczne znajdują się na stronie: https://www.bosch-professional.com/ecodesign
- I)
W przypadku urządzeń Bluetooth® Low Energy nawiązanie połączenia może – w zależności od modelu i systemu operacyjnego – okazać się niemożliwe. Urządzenia Bluetooth® muszą obsługiwać profil GATT.
Do jednoznacznej identyfikacji urządzenia pomiarowego służy numer seryjny (11) podany na tabliczce znamionowej.