Technische Daten
Akku-Tacker | GTH 18V-38 M | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 D82 5.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
Auslösesysteme | ||
| ● | |
| ● | |
Eintreibgegenstand | ||
| Schmalrückenklammern | |
| mm | 10−38 |
| mm | 1,2 |
ga | 18 | |
| 0° | |
max. Magazin-Fassungsvermögen | 110 | |
Maße (ohne Akku) | ||
| mm | 276 |
| mm | 95 |
| mm | 329 |
Gewicht entsprechend | kg | 3,4−4,4 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebB)C) und bei Lagerung | °C | –20...+50 |
kompatible Akkus | GBA 18V... | |
empfohlene Akkus | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18... |
- A)
abhängig vom verwendeten Akku
- B)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
- C)
eingeschränkte Leistung mit GBA 18V...
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.