Tehnički podaci
Ručna kružna testera | GKS 18V-68 GC | GKS 18V-68 GC | GKS 18V-68 GC | |
---|---|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 FB5 10. | 3 601 FB5 14. | 3 601 FB5 1B. | |
Nominalni napon | V= | 18 | 18 | 18 |
Nominalni broj obrtaja u praznom hoduA) | min–1 | 2500–5000 | 2500–5000 | 2500–5000 |
Maksimalna dubina rezanja | ||||
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| mm | 45,8 | 45,8 | 45,8 |
Blokada vretena | ● | ● | ● | |
Upotreba sa sistemom vodeće šine FSN | ● | ● | ● | |
Dimenzije osnovne ploče | mm | 206 x 346 | 206 x 346 | 206 x 346 |
Maks. prečnik lista testere | mm | 190 | 190 | 190 |
Min. prečnik lista testere | mm | 184 | 184 | 184 |
Maks. debljina osnovnog lista | mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Min. debljina osnovnog lista | mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Prihvatni otvor | mm | 30 | 20 | 19 |
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 4,7–5,5 | 4,7–5,5 | 4,7–5,5 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilni akumulatori | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Preporučeni akumulatori za punu snagu | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | |
Preporučeni punjači | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Prenos podataka | ||||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | |
Interval signala | s | 8 | 8 | 8 |
Maksimalni domet signalaE) | m | 30 | 30 | 30 |
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije
- C)
Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.
- D)
Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni sa Bluetooth®-Low-Energy uređajima (verzija 4.2) i moraju podržavati Generic Access Profile (GAP, Profil za generički pristup).
- E)
Opseg može veoma varirati, u zavisnosti od spoljašnjih uslova, uključujući i upotrebljeni prijemnik. Unutar zatvorenih prostorija i kroz metalne prepreke (npr. zidove, police, kofere i sl.) domet Bluetooth® signala može biti znatno manji.
Ručna kružna testera | GKS 18V-68 C | GKS 18V-68 C | GKS 18V-68 C | |
---|---|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 FB5 00. | 3 601 FB5 04. | 3 601 FB5 0B. | |
Nominalni napon | V= | 18 | 18 | 18 |
Nominalni broj obrtaja u praznom hoduA) | min–1 | 2500–5000 | 2500–5000 | 2500–5000 |
Maksimalna dubina rezanja | ||||
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| mm | 45,8 | 45,8 | 45,8 |
Blokada vretena | ● | ● | ● | |
Dimenzije osnovne ploče | mm | 206 x 346 | 206 x 346 | 206 x 346 |
Maks. prečnik lista testere | mm | 190 | 190 | 190 |
Min. prečnik lista testere | mm | 184 | 184 | 184 |
Maks. debljina osnovnog lista | mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Min. debljina osnovnog lista | mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Prihvatni otvor | mm | 30 | 20 | 19 |
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 4,7–5,5 | 4,7–5,5 | 4,7–5,5 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilni akumulatori | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Preporučeni akumulatori za punu snagu | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | |
Preporučeni punjači | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Prenos podataka | ||||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | |
Interval signala | s | 8 | 8 | 8 |
Maksimalni domet signalaE) | m | 30 | 30 | 30 |
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije
- C)
Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.
- D)
Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni sa Bluetooth®-Low-Energy uređajima (verzija 4.2) i moraju podržavati Generic Access Profile (GAP, Profil za generički pristup).
- E)
Opseg može veoma varirati, u zavisnosti od spoljašnjih uslova, uključujući i upotrebljeni prijemnik. Unutar zatvorenih prostorija i kroz metalne prepreke (npr. zidove, police, kofere i sl.) domet Bluetooth® signala može biti znatno manji.