사용방법
최대 작업물 크기:
수평 마이터 각도 | 수직 베벨 각도 | 높이 [mm] | 폭 [mm] |
---|---|---|---|
0° | 0° | 70 | 300 |
0° | 0° | 65 | 312 |
0° | 45° (우측) | 20 | 310 |
0° | 45° (좌측) | 45 | 306 |
45° (우측/좌측) | 0° | 65 | 214 |
60° (우측) | 0° | 70 | 150 |
60° (우측) | 45° (좌측) | 40 | 150 |
60° (우측) | 45° (우측) | 20 | 150 |
52° (좌측) | 0° | 70 | 190 |
45° (좌측) | 45° (좌측) | 40 | 214 |
45° (좌측) | 45° (우측) | 20 | 214 |
45° (우측) | 45° (좌측) | 40 | 214 |
45° (우측) | 45° (우측) | 20 | 214 |
최소 작업물(= 함께 공급된 순간 고정 클램프 (30) 를 이용해 톱날의 좌측 또는 우측에 고정할 수 있는 모든 작업물): 100 x 40 mm (길이 x 폭)
최대 절단 깊이(0°/0°): 70 mm