Tekniske data
Våt-/tørrsuger | GAS 12-40 MA | GAS 12-40 MA | |
---|---|---|---|
Varenummer 3 601 JM0 ... | ... 120/... 1F0 | ... 1D0/... 1G0 | |
Opptatt effekt | W | 1200 | 1200 |
Frekvens | Hz | 50–60 | 60 |
Beholdervolum (brutto) | l | 40 | 40 |
Nettovolum (tørr) | l | 28 | 26 |
Nettovolum (væske) | l | 20 | 18 |
Fleecefilterposens volum | l | 19 | 19 |
Maks. vakuumA) | |||
| hPa | 220 | 180 |
| hPa | 230 | 200 |
GjennomstrømningsmengdeA) | |||
| l/s m3/t | 28 100,8 | 26 93,6 |
| l/s m3/t | 71,5 257 | 70 252 |
Støvklasse | M | M | |
VektB) | kg | 14,1 | 14,5 |
Kapslingsgrad | /I | /I | |
Kapslingsgrad | IPX4 | IPX4 |
- A)
Målt med støvsugerslange med diameter på 28 mm og lengde på 4 m
- B)
Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel
Opplysningene gjelder for den angitte nominelle spenningen. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.
Stikkontakt på støvsugeren
Tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktøy | |||
---|---|---|---|
3 601 JM0 ... | Nominell spenning | Maksimal ytelse | Minimal ytelse |
... 120/... 1F0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
... 180/... 1E0/... 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
... 1K0 | 220−230 V | 2100 W | 100 W |
... 1L0/... 170 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
... 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
... 130 | 230 V | 1100 W | 100 W |
... 1D0/... 1G0 | 127 V | 705 W | 100 W |
... 1C0 | 115 V | 525 W | 100 W |
... 160 | 110 V | 560 W | 100 W |
Informasjon om tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktøy.
Andre verdier kan forekomme for landsspesifikke modeller. Se opplysningene på stikkontakten til støvsugeren.