Tehnilised andmed
Märg-/kuivimur | GAS 12-40 MA | GAS 12-40 MA | |
---|---|---|---|
Tootenumber 3 601 JM0 ... | ... 120/... 1F0 | ... 1D0/... 1G0 | |
Nimisisendvõimsus | W | 1200 | 1200 |
Sagedus | Hz | 50–60 | 60 |
Mahuti maht (bruto) | l | 40 | 40 |
Netomaht (kuiv) | l | 28 | 26 |
Netomaht (vedelik) | l | 20 | 18 |
Fliisist filtrikoti maht | l | 19 | 19 |
AlarõhkA) | |||
| hPa | 220 | 180 |
| hPa | 230 | 200 |
LäbivooluhulkA) | |||
| l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6 |
| l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252 |
Tolmuklass | M | M | |
KaalB) | kg | 14,1 | 14,5 |
Kaitseklass | /I | /I | |
Kaitseaste | IPX4 | IPX4 |
- A)
mõõdetud 4 m pikkuse Ø 28 mm imivoolikuga
- B)
Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta
Andmed kehtivad antud nimipingete korral. Teistsuguste pingete ja riigispetsiifiliste mudelite korral võivad need andmed varieeruda.
Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.
Tolmuimejal olev pistikupesa
Ühendatava elektrilise tööriista lubatud ühendusvõimsus | |||
---|---|---|---|
3 601 JM0 ... | Nimipinge | Maksimumvõimsus | Miinimumvõimsus |
... 120/... 1F0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
... 180/... 1E0/... 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
... 1K0 | 220–230 V | 2100 W | 100 W |
... 1L0/... 170 | 220–240 V | 1660 W | 100 W |
... 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
... 130 | 230 V | 1100 W | 100 W |
... 1D0/... 1G0 | 127 V | 705 W | 100 W |
... 1C0 | 115 V | 525 W | 100 W |
... 160 | 110 V | 560 W | 100 W |
Ühendatud elektrilise tööriista lubatud ühendusvõimsus (olenevalt riigist).
Muude konkreetse riigi jaoks määratud mudelite korral võivad need väärtused siintoodutest erineda. Jälgige palun tolmuimeja pistikupesal olevaid andmeid.