Потребителски интерфейс (вж. фиг. E)
Потребителският интерфейс (15) служи за избиране на работния режим, както и за индикация на състоянието на електроинструмента.
Индикатори за състоянието
Индикатор за състоянието на акумулаторната батерия (потребителски интерфейс) (16) | Значения/причина | Решение |
---|---|---|
Зелено (2 до 5 сегмента) | Акумулаторната батерия заредена | – |
Жълто (1 сегмент) | Акумулаторната батерия е почти празна | Акумулаторната батерия трябва скоро да бъде заменена или заредена |
Червено (1 сегмент) | Акумулаторната батерия е изтощена | Заменете, респ. заредете акумулаторната батерия |
Индикатор за температура (22) | Значения/причина | Решение |
---|---|---|
Жълто | Работната температура на акумулаторната батерия или на електроинструмента е значително увеличена, мощността се намалява | Оставете електроинструмента да се охлади или сменете прегрялата акумулаторна батерия |
Червено | Работната температура на акумулаторната батерия или на електроинструмента е превишена, електроинструментът се изключва за защита | Оставете електроинструмента да се охлади или сменете прегрялата акумулаторна батерия |
Индикатор за статуса на електроинструмента (20) | Значения/причина | Решение |
---|---|---|
Зелено | Състояние OK | – |
Жълто | Достигната е критична температура или акумулаторната батерия е почти празна | Оставете електроинструмента да работи на празен ход и да се охлади или скоро трябва да замените или заредите акумулаторната батерия |
Червено | Електроинструментът е прегрял или акумулаторната батерия е празна | Оставете електроинструмента да се охлади или заменете/заредете акумулаторната батерия |
Червено | Застопоряващият бутон в режим на работа "Ударно пробиване" е задействан | Натиснете отново застопоряващия бутон |
Комбинираният прекъсвач е натиснат по време на работа | Изключете и повторно включете електроинструмента | |
Моторът е блокиран, акумулаторната батерия е твърде слаба | Заредете акумулаторната батерия или използвайте препоръчителен тип акумулаторна батерия | |
Обща грешка |
Ако грешката продължи:
| |
Мигащ в червено
| Бързото изключване се е задействало | Изключете и повторно включете електроинструмента |
Мигащ в синьо | Електроинструментът изгражда връзка с мобилното крайно устройство или настройките се предават | – |
Символ за смартфон (21) | Значения/причина |
---|---|
– | Посредством Bluetooth® радиотехнологията в случай на свързано мобилно устройство върху него може да е налична допълнителна информация. |
Избор на работен режим
Индикатор Работен режим (18) | Функции |
---|---|
Свети | Работен режим Auto: бързо, контролирано стартиране до максимална мощност
|
Свети | Работен режим Soft: намалена мощност за обработка на чувствителни материали
|
свети | Работен режим Favorite: индивидуална конфигурация през приложението на смартфона Следните настройки са предварително конфигурирани:
|