Technische gegevens
Boormachine | GBM 13 HRE | |
---|---|---|
Productnummer | 3 601 K49 6.. | |
Nominaal opgenomen vermogen | W | 550 |
Afgegeven vermogen | W | 285 |
Onbelast toerental | min–1 | 0–550 |
Max. belast toerental | min–1 | 450 |
Nominaal draaimoment | Nm | 5 |
Ashalsdiameter | mm | 43 |
Max. boor-Ø | ||
| mm | 13 |
| mm | 40 |
| mm | 20 |
Boorhouderspanbereik | mm | 1,5–13 |
Gewicht | kg | 2,1 |
Isolatieklasse | / II |
De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.