Технически данни
Прахосмукачка за мокро/сухо смучене | GAS 35 M AFC | GAS 35 M AFC | |
---|---|---|---|
Каталожен номер | 3 601 JC3 1.. | 3 601 JC3 170 | |
Номинално напрежение | V | 220–240 | 110 |
Номинална консумирана мощност | W | 1200 | 1000 |
Честота | Hz | 50–60 | 50–60 |
Обем на контейнера (бруто) | l | 35 | 35 |
Нетен обем (течност) | l | 19 | 19 |
Обем на прахоуловителната торба | l | 19 | 19 |
макс. вакуумA) | |||
| hPa | 230 | 211 |
| hPa | 254 | 242 |
макс. количество на протичанеA) | |||
| l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6 | 31 0,031 111,6 |
| l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4 | 71 0,071 255,6 |
макс. смукателна мощност | W | 1380 | 1150 |
Площ на нагънатия филтър | m² | 0,615 | 0,615 |
Прахов клас | M | M | |
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 12,4 | 12,4 |
Клас на защита | /I | /I | |
Вид на защита прахосмукачка | IPX4 | IPX4 | |
Вид на защита щепсел Швейцария | IP55 | − |
- A)
измерено с шланг на прахосмукачката Ø 35 mm и 3 m дължина
Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.
Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.
Автоматичен старт/спиране | ||
---|---|---|
Номинално напрежение | максимална мощност | минимална мощност |
230 V | 2200 W | 100 W |
110 V | 750 W | 100 W |
Данни за допустимата мощност на свързване за електроинструмент.
При други специфични за страните модели тези стойности могат да се отклоняват. Моля, спазвайте данните върху щепсела на прахосмукачката.