Caractéristiques techniques
Ponceuse vibrante | GSS 18V-13 | |
---|---|---|
Référence | 3 601 JL0 1.. | |
Tension nominale | V= | 18 |
Régime à videA) | min-1 | 6000–10000 |
Fréquence d’oscillation à videA) | min-1 | 12000–20000 |
Diamètre d’amplitude | mm | 1,6 |
Dimensions du plateau de ponçage | ||
| mm | 100 x 110 |
| mm | 80 x 130 |
| mm | 100 x 150 |
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5 kg (1,5 Ah)–2,6 kg (ProCore 12,0 Ah) |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 |
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –15 ... +50 |
Accus compatibles | GBA 18V... | |
Accus recommandés | ProCORE18V 4.0 Ah | |
Chargeurs recommandés | GAL 18... |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 4.0Ah.
- B)
Dépend de l’accu utilisé
- C)
Performances réduites à des températures < 0 °C
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.