Tekniset tiedot
Pistosaha | GST 150 CE | GST 150 BCE | GST 150 BCE | |
---|---|---|---|---|
Tuotenumero | 3 601 E12 0.. | 3 601 E13 0.. | 3 601 E13 0C. | |
Iskunopeuden ohjaus | ● | ● | ● | |
Vakioelektroniikka | ● | ● | ● | |
Nimellisottoteho | W | 780 | 780 | 750 |
Tyhjäkäyntinopeus n0 | min−1 | 500–3 100 | 500–3 100 | 500–3 100 |
Isku | mm | 26 | 26 | 26 |
Suurin sahaussyvyys | ||||
| mm | 150 | 150 | 150 |
| mm | 20 | 20 | 20 |
| mm | 10 | 10 | 10 |
Suurin sahauskulma (vasen/oikea) | ° | 45 | 45 | 45 |
PainoA) | kg | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
Suojausluokka | /II | /II | /II |
- A)
Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa
Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.
Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.