Technické údaje
Chvostová píla | GSA 185‑LI | |
---|---|---|
Vecné číslo | 3 601 FC0 0.. | |
Menovité napätie | V= | 18 |
Frekvencia zdvihov pri voľnobehu n₀A) | ot/min | 0–2 900 |
Upínanie nástroja | SDS | |
Zdvih | mm | 28 |
Max. hĺbka rezu | ||
| mm | 230 |
| mm | 20 |
| mm | 150 |
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,5–4,6B) |
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 … +35 |
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | –20 … +50 |
Kompatibilné akumulátory | GBA 18V… | |
Odporúčané akumulátory pre plný výkon | ProCORE18V… | |
Odporúčané nabíjačky | GAL 18… |
- A)
Merané pri 20−25 °C s akumulátorom ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
V závislosti od použitého akumulátora
- C)
Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.