Технические данные
Сабельная пила | GSA 185‑LI | |
---|---|---|
Товарный номер | 3 601 FC0 0.. | |
Номинальное напряжение | В= | 18 |
Частота холостого хода n₀A) | ход./мин | 0–2900 |
Патрон | SDS | |
Длина хода | мм | 28 |
Макс. глубина пропила | ||
| мм | 230 |
| мм | 20 |
| мм | 150 |
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 3,5–4,6B) |
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 … +35 |
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииC) и при хранении | °C | –20 ... +50 |
Совместимые аккумуляторы | GBA 18V… | |
Рекомендуемые аккумуляторы для достижения полной мощности | ProCORE18V… | |
Рекомендуемые зарядные устройства | GAL 18… |
- A)
Измерения при 20−25 °C с аккумулятором ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
в зависимости от используемой аккумуляторной батареи
- C)
Ограниченная мощность при температуре <0 °C.