Tehnički podaci
Usisivač za mokro i suvo usisavanje | GAS 15 | GAS 15 PS | |
---|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 JE5 0.. | 3 601 JE5 1.. | |
Nominalna ulazna snaga | W | 1100 | 1100 |
Frekvencija | Hz | 50–60 | 50–60 |
Zapremina rezervoara (bruto) | l | 15 | 15 |
Neto zapremina (tečnost) | l | 8 | 8 |
Zapremina kese za prašinu | l | 8 | 8 |
Maks. potpritisakA) | |||
| kPa | 22 | 22 |
| kPa | 27 | 27 |
Maks. količina protokaA) | |||
| l/s | 33 | 33 |
| l/s | 53 | 53 |
Automatsko pokretanje/zaustavljanje | – | ● | |
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,6 | 9,6 |
Klasa zaštite | / II | /I | |
Vrsta zaštite | IPX4 | IPX4 |
- A)
izmereno usisnim crevom prečnika Ø 35 mm i dužine 3 m
Automatsko pokretanje/zaustavljanje A) | |||
---|---|---|---|
Nominalni napon | Maksimalna snaga | Minimalna snaga | |
EU | 220–240 V | 2200 W | 100 W |
UK | 240 V | 1760 W | 100 W |
CH | 230 V | 2100 W | 100 W |
MY/SG | 240 V | 1760 W | 100 W |
IN | 230 V | 1380 W | 100 W |
- A)
Podatak o maksimalno dozvoljenoj snazi priključka priključenog električnog alata (u zavisnosti od zemlje)
Automatsko pokretanje/zaustavljanjeA) | |||
---|---|---|---|
Nominalni napon | Maksimalna snaga | Minimalna snaga | |
JP |
100 V |
1050 W |
100 W |
TW | 115 V | 1050 W | 100 W |
CN | 220 V | 1100 W | 100 W |
Visoki napon | 220–240 V | 2200 W | 100 W |
- A)
Podatak o maksimalno dozvoljenoj snazi priključka priključenog električnog alata (u zavisnosti od zemlje)