Технически данни
Прахосмукачка за мокро/сухо засмукване | GAS 15 | GAS 15 PS | |
---|---|---|---|
Каталожен номер | 3 601 JE5 0.. | 3 601 JE5 1.. | |
Номинална консумирана мощност | W | 1100 | 1100 |
Честота | Hz | 50–60 | 50–60 |
Обем на контейнера (бруто) | l | 15 | 15 |
Нетен обем (течност) | l | 8 | 8 |
Обем на прахоуловителната торба | l | 8 | 8 |
Макс. вакуумA) | |||
| kPa | 22 | 22 |
| kPa | 27 | 27 |
Макс. количество на протичанеA) | |||
| l/s | 33 | 33 |
| l/s | 53 | 53 |
Старт/стоп автоматика | – | ● | |
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,6 | 9,6 |
Клас на защита | / II | /I | |
Вид защита | IPX4 | IPX4 |
- A)
измерено с шланг на прахосмукачката Ø 35 mm и 3 m дължина
Старт/стоп автоматикаA) | |||
---|---|---|---|
Номинално напрежение | максимална мощност | минимална мощност | |
EC | 220–240 V | 2200 W | 100 W |
UK | 240 V | 1760 W | 100 W |
CH | 230 V | 2100 W | 100 W |
MY/SG | 240 V | 1760 W | 100 W |
IN | 230 V | 1380 W | 100 W |
- A)
Данни за допустимата мощност на свързване за електроинструмент (специфични за отделните държави)
Старт/стоп автоматикаA) | |||
---|---|---|---|
Номинално напрежение | максимална мощност | минимална мощност | |
JP |
100 V |
1050 W |
100 W |
TW | 115 V | 1050 W | 100 W |
CN | 220 V | 1100 W | 100 W |
Високо напрежение | 220–240 V | 2200 W | 100 W |
- A)
Данни за допустимата мощност на свързване за електроинструмент (специфични за отделните държави)