Tekniske data
Gipsplatesliper | GTR 550 | |
---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 GD4 0.. | |
Turtallsinnstilling | ● | |
Konstantelektronikk | ● | |
Mykstart | ● | |
Opptatt effekt | W | 550 |
Tomgangsturtall n₀ | o/min | 340–910 |
Diameter på slipeskive | mm | 215 |
Slipebladdiameter | mm | 225 |
Egnet sugeslange (diameter) | mm | 45 |
Egnet støvsugermunnstykke (diameter) | mm | 45/35/32 |
Lengde på kort versjon (uten forlengerrør) | m | 1,1 |
Lengde på standardversjon (med 1 forlengerrør)A) | m | 1,7 |
Lengde på lang versjon (med 2 forlengerrør) | m | 2,3 |
Vekt i samsvar med EPTA‑Procedure 01:2014 | ||
| kg | 4,1 |
| kg | 4,8 |
Kapslingsgrad | /I |
- A)
Standardleveransens innhold
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.