Data teknis
Mesin gerinda untuk dinding gipsum | GTR 550 | |
---|---|---|
Nomor model | 3 601 GD4 0.. | |
Pemilihan awal kecepatan putaran | ● | |
Kontrol elektronik konstan | ● | |
Start halus | ● | |
Input daya nominal | W | 550 |
Kecepatan idle n₀ | min−1 | 340−910 |
Diameter cakram ampelas | mm | 215 |
Diameter kertas ampelas | mm | 225 |
Slang pengisap kompatibel (diameter) | mm | 45 |
Nozel pengisap debu kompatibel (diameter) | mm | 45/35/32 |
Panjang versi ringkas (tanpa tabung ekstensi) | m | 1,1 |
Panjang versi standar (dengan 1 tabung ekstensi)A) | m | 1,7 |
Panjang versi ekstensif (dengan 2 tabung ekstensi) | m | 2,3 |
Berat sesuai dengan EPTA‑Procedure 01:2014 | ||
| kg | 4,1 |
| kg | 4,8 |
Tingkat perlindungan | /I |
- A)
Lingkup pengiriman standar
Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.