Tekniska data
Slipmaskin | GSS 140 | GSS 140 A | |
---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 BA8 ... | 3 601 BA8 ... | |
Nominell ingångseffekt | W | 220 | 220 |
Tomgångsvarvtal | v/min | 14000 | 14000 |
Obelastad oscillationsfrekvens | v/min | 28000 | 28000 |
Oscillationsdiameter | mm | 1,5 | 1,5 |
Slipbladsmått | |||
| mm | 114 x 140 | 114 x 140 |
Mått slipplatta | mm | 101 x 112 | 101 x 112 |
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,1 | 1,1 |
Skyddsklass | / II | / II |
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.