Các bộ phận được minh họa
Việc đánh số các thành phần đã minh họa liên quan đến mô tả dụng cụ điện trên trang hình ảnh.
(1) | Đầu cặp mũi khoan SDS plus |
(2) | Phần lắp dụng cụ SDS plus |
(3) | Chụp ngăn bụi |
(4) | Vòng khóa |
(5) | Bộ phận giảm chấn |
(6) | Khuôn đỡ cho móc treo |
(7) | Nút tháo pinA) |
(8) | Gạc vặn chuyển đổi chiều quay |
(9) | Tay nắm (bề mặt nắm cách điện) |
(10) | Công tắc Bât/Tắt |
(11) | PinA) |
(12) | Nút nhả khóa để sử dụng gạc chọn phương thức hoạt động |
(13) | Gạc Chọn Chế Độ Hoạt Động |
(14) | Đèn làm việc |
(15) | Nút điều chỉnh cho cỡ định độ sâu |
(16) | Tay nắm phụ (có bề mặt nắm cách điện) |
(17) | Cỡ định độ sâu |
(18) | Bulông an toàn cho đầu cặp mũi khoan vành răngA) |
(19) | Đầu cặp mũi khoan vành răngA) |
(20) | Phần chuôi tiếp hợp SDS plus cho đầu cặp mũi khoan |
(21) | Khóa của mâm cặp |
(22) | Phần lắp đầu gài phổ thông với chuôi SDS plusB) |
(23) | Vùng gắn thiết bị chống rơi trên dụng cụ điện |
(24) | Thiết bị chống rơiB) |
(25) | Điểm gắn cố định thiết bị chống rơiB) |
- A)
Phụ kiện này không thuộc phạm vi giao hàng tiêu chuẩn.
- B)
Phụ kiện này không thuộc phạm vi cung cấp tiêu chuẩn và không thuộc dòng phụ kiện của Bosch.