Технические данные
Перфоратор | GBH 3-28 DRE | GBH 3-28 DFR | |
---|---|---|---|
Товарный номер | 3 611 B3A 0.. | 3 611 B4A 0.. | |
Регулирование числа оборотов | ● | ● | |
Блокировка вращения | ● | ● | |
Правое/левое направление вращения | ● | ● | |
Сменный сверлильный патрон | – | ● | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 800 | 800 |
Частота ударов | уд./мин | 0–4000 | 0–4000 |
Номинальное число оборотов | |||
| об/мин | 0–900 | 0–900 |
| об/мин | 0–900 | 0–900 |
Патрон для инструмента | SDS plus | SDS plus | |
Диаметр шейки шпинделя | мм | 50 | 50 |
Диаметр сверления (макс.): | |||
| мм | 28 | 28 |
| мм | 82 | 82 |
| мм | 13 | 13 |
| мм | 30 | 30 |
МассаA) | кг | 3,5 | 3,6 |
Класс защиты | / II | / II |
- A)
Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.
Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.