Tehnični podatki
Žaga za rezanje panelnih plošč | GCM 12 SDE | GCM 12 SDE | GCM 12 SDE | |
---|---|---|---|---|
Kataloška številka | 3 601 M23 1.. | 3 601 M23 14. | 3 601 M23 16. | |
Nazivna moč | W | 1800 | 1800 | 1450 |
Število vrtljajev v prostem teku | min–1 | 3300–4300 | 3300–4300 | 4000 |
Omejitev zagonskega toka | ● | ● | – | |
Vrsta laserja | nm | 650 | 650 | 650 |
mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | |
Razred laserja | 1 | 1 | 1 | |
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
Razred zaščite | / II | / II | / II | |
Dimenzije primernih žaginih listov | ||||
Premer žaginega lista | mm | 305 | 305 | 305 |
Debelina osnovne plošče | mm | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 |
Najv. širina reza | mm | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Premer odprtine | mm | 30 | 25,4 | 30 |
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.
Dovoljene dimenzije obdelovanca glejte Dovoljene mere obdelovanca
Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.