Tekniska data
Vinkelslip | GWS 18V-180 P | |
---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 JH6 L.. | |
Märkspänning | V= | 18 |
Uppmätt tomgångsvarvtalA) | v/min | 7000 |
TomgångsvarvtalB) | v/min | 6100 |
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 180 |
Slipspindelgänga | M 14 | |
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 22 |
Bakslagsfrånkoppling | ● | |
Mjukstart | ● | |
Skydd mot oavsiktlig återstart | ● | |
Utloppsbroms | ● | |
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,9–4,2 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur under driftD) och vid lagring | °C | –20 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA 18V... | |
Rekommenderade batterier för full effekt | ProCORE18V... | |
Rekommenderade laddare | GAL 18... |
- A)
Uppmätt tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet får inte överskrida det uppmätta tomgångsvarvtalet och är därför lägre.
- B)
uppmätt vid 20–25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah och beroende på batteriets laddningsnivå samt apparatens drifttemperatur
- C)
beroende på vilket batteri (4) och vilken skyddshuv som används ((9), (10))
- D)
Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.