Tekniska data
Borrmaskin | GBM 16-2 RE | |
---|---|---|
Artikelnummer | 0 601 120 5.. | |
Nominell ingångseffekt | W | 1050 |
Max. avgiven effekt | W | 570 |
Tomgångsvarvtal | ||
| v/min | 0–600 |
| v/min | 0–1450 |
Max. belastningsvarvtal | ||
| v/min | 0–400 |
| v/min | 0–950 |
Max. vridmoment | Nm | 115 |
Spindeldiameter | mm | 43 |
Max. borr-Ø (växel 1/2) | ||
| mm | 16/8 |
| mm | 40/20 |
| mm | 20/13 |
Borrchuckspännområde | mm | 3–16 |
Borrspindelkona | B16 | |
ViktA) | kg | 5,0 |
Skyddsklass | / II |
- A)
Vikt utan elanslutning och utan kontakt
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.