技術性數據
電衝剪 | GNA 18V-16 E | |
---|---|---|
產品機號 | 3 601 E29 6.. | |
額定電壓 | V= | 18 |
無負載轉速 n₀ | min−1 | 1400A) |
可剪切的最大金屬板厚度B) | mm | 1.6 |
剪痕寬度 | mm | 5 |
最小曲線半徑 | mm | 40 |
重量C) | kg | 2.1−3.1 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35 |
操作狀態下的容許環境溫度D)以及存放狀態下 | °C | –20 … +50 |
建議使用的充電電池 | GBA 18V… | |
建議使用的充電器 | GAL 18... |
- A)
於 20–25 °C 配備充電電池 GBA 18V 4.0Ah 時測得,並需視充電電池的電量和電動工具的操作溫度而定
- B)
針對 400 N/mm2 的鋼板
- C)
視所使用的充電蓄電池而定
- D)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。