Tekniske data
Batteridrevet våt-/tørrsuger | GAS 18V‑12 MC | |
---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JK2 0.. | |
Spenning | V | 18 |
Opptatt effekt | W | 400 |
Beholdervolum (brutto) | l | 12 |
Nettovolum (tørr) | l | 8 |
Nettovolum (væske) | l | 6 |
Maks. vakuumA) | ||
| mbar | 140 |
| mbar | 170 |
Maks. gjennomstrømningsmengdeA) | ||
| l/s | 23 |
| l/s | 30 |
Brukstid per batterilading | min/Ah | 2,5 |
Støvklasse | M | |
Vekt | kg | 7,0−8,7C) |
Kapslingsgrad | IPX4 | |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftD) og ved lagring | °C | –20 … +50 |
Kompatible batterier | GBA 18V… | |
Anbefalte batterier for maksimal ytelse | ProCORE18V… ≥ 8 Ah | |
Anbefalte ladere | GAL 18… | |
Dataoverføring | ||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E) | |
Driftsfrekvensområde | MHz | 2402−2480 |
Maks. sendeeffekt | mW | < 1 |
Signalavstand | s | 8 |
Maksimal signalrekkeviddeF) | m | 30 |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
Målt med sugeslange (20) og bøyd munnstykke (22)
- C)
Avhengig av batteriet
- D)
Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C
- E)
De mobile enhetene må være kompatible med Bluetooth® Low Energy-enheter (versjon 4.2) og støtte Generic Access Profile (GAP).
- F)
Rekkevidden kan variere mye avhengig av ytre betingelser, inkludert mottaksenheten som brukes. Inne i lukkede rom, og ved metalliske hindringer (f.eks. vegger, hyller, skap osv.), kan Bluetooth®-rekkevidden være betydelig mindre.
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.