Datos técnicos
Lijadora orbital | GSS 23 A | |
---|---|---|
Número de artículo | 3 601 K70 4.. | |
Potencia absorbida nominal | W | 190 |
Número de revoluciones en vacío | min-1 | 12000 |
N.º de oscilaciones en vacío | min-1 | 24000 |
Diámetro de oscilación | mm | 2,0 |
Dimensiones de la hoja lijadora | ||
| mm | 93 x 230 |
Dimensiones de la placa lijadora | mm | 92 x 182 |
Peso según | kg | 1,7 |
Clase de protección | / II |
Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.